Fizetetlen munka és mentális terhelés számokban
Itt minden szám magával hozza a mérés évét és a mérést végző intézmény hivatkozását. Mindkét adatállomány szabadon letölthető, és annak elemzése, amit a percek nem fognak meg, a sajátunk.
ország rendelkezik összehasonlítható adattal a fizetetlen házimunkáról és gondoskodásról
ezek közül annyi ország van, ahol a férfiak végzik belőle a többet
a nők és férfiak fizetetlen munkaidejének medián aránya
perc naponta: a nők és férfiak közötti különbség mediánja, vagyis évi 864 óra
év: az országonkénti legfrissebb mérés medián kora
a feladatkatalógusunk tervezési terhelésének ennyi része van 20 percnél rövidebb feladatokban
Egy definíció, 99 ország
Az ENSZ Statisztikai Osztálya az 5.4.1-es mutatót — a nap fizetetlen házimunkával és gondoskodással töltött hányadát — egyetlen tevékenységi osztályozás alatt gyűjti, és éppen ez teszi az országokat egyáltalán összehasonlíthatóvá. Lehívtuk a teljes sorozatot, országonként megtartottuk a legfrissebb évet a legszélesebb jelentett korcsoportra, és a hányadokat napi percekre számoltuk át.
A hányadok hivatalos számok. A percben mért különbség és a nők–férfiak arány a mi számításunk belőlük. A táblázat mind a 99 sort tartalmazza — kereshető, rendezhető és mérési évjárat szerint szűrhető; a teljes fájl alatta van hivatkozva.
| Ország | Perc naponta | Különbség | Arány |
|---|---|---|---|
| Egyiptommérve 2015 · 10+ | 32235 | +287 | 9,20× |
| Irakmérve 2007 · 10+ | 34760 | +287 | 5,78× |
| Indiamérve 2024 · 15+ | 32242 | +280 | 7,67× |
| Tunéziamérve 2006 · 15+ | 31639 | +277 | 8,10× |
| Srí Lankamérve 2017 · 15+ | 36697 | +269 | 3,77× |
| Albániamérve 2011 · 10+ | 31350 | +263 | 6,26× |
| Pakisztánmérve 2007 · 10+ | 28626 | +260 | 11,00× |
| Algériamérve 2012 · 12+ | 31254 | +258 | 5,78× |
| Marokkómérve 2012 · 15+ | 30043 | +257 | 6,98× |
| Örményországmérve 2008 · 15+ | 31263 | +249 | 4,95× |
| Palesztin Autonómiamérve 2013 · 15+ | 29043 | +247 | 6,74× |
| Guatemalamérve 2017 · 15+ | 28138 | +243 | 7,39× |
| Azerbajdzsánmérve 2008 · 15+ | 366128 | +238 | 2,86× |
| Észak-Afrika és Nyugat-Ázsiarégió · 2025 · 15+ | 29159 | +232 | 4,93× |
| Közép- és Dél-Ázsiarégió · 2025 · 15+ | 29669 | +227 | 4,29× |
| Törökországmérve 2015 · 15+ | 27653 | +223 | 5,21× |
| Kenyamérve 2021 · 15+ | 26952 | +217 | 5,17× |
| Perumérve 2010 · 15+ | 339129 | +210 | 2,63× |
| Grúziamérve 2021 · 15+ | 25653 | +203 | 4,83× |
| Salvadormérve 2017 · 15+ | 291101 | +190 | 2,88× |
| Malajziamérve 2003 · 15-64 | 27586 | +189 | 3,20× |
| Hondurasmérve 2009 · 15+ | 24962 | +187 | 4,02× |
| Mexikómérve 2024 · 15+ | 308122 | +186 | 2,52× |
| Etiópiamérve 2013 · 10+ | 27895 | +183 | 2,93× |
| Tanzániamérve 2006 · 15+ | 24666 | +180 | 3,73× |
| Kolumbiamérve 2021 · 15+ | 25475 | +179 | 3,39× |
| Kirgizisztánmérve 2020 · 12+ | 27293 | +179 | 2,92× |
| Olaszországmérve 2014 · 15+ | 287108 | +179 | 2,66× |
| Máltamérve 2002 · 10+ | 270101 | +169 | 2,67× |
| Ecuadormérve 2017 · 12+ | 26295 | +167 | 2,76× |
| Írországmérve 2005 · 15-64 | 296129 | +167 | 2,29× |
| Uruguaymérve 2013 · 15+ | 286121 | +165 | 2,36× |
| Ománmérve 2008 · 15+ | 272108 | +164 | 2,52× |
| Costa Ricamérve 2022 · 12+ | 312148 | +164 | 2,11× |
| Kambodzsamérve 2004 · 15-64 | 18018 | +162 | 10,00× |
| Kamerunmérve 2014 · 15+ | 22866 | +162 | 3,45× |
| Latin-Amerika és a Karib-térségrégió · 2025 · 15+ | 273112 | +161 | 2,44× |
| Görögországmérve 2014 · 15+ | 261101 | +160 | 2,58× |
| Paraguaymérve 2016 · 15+ | 270111 | +159 | 2,43× |
| Japánmérve 2021 · 15+ | 21254 | +158 | 3,93× |
| Bolíviamérve 2001 · 15+ | 333175 | +158 | 1,90× |
| Ghánamérve 2009 · 18+ | 22366 | +157 | 3,38× |
| Argentínamérve 2010 · 15+ | 25295 | +157 | 2,65× |
| Mauritiusmérve 2024 · 12+ | 270114 | +156 | 2,37× |
| Szubszaharai Afrikarégió · 2025 · 15+ | 22371 | +152 | 3,14× |
| Panamamérve 2011 · 15+ | 259109 | +150 | 2,38× |
| Spanyolországmérve 2010 · 20-74 | 273124 | +149 | 2,20× |
| Észak-Macedóniamérve 2015 · 10+ | 22278 | +144 | 2,85× |
| Fidzsimérve 2016 · 15+ | 21875 | +143 | 2,91× |
| Mongóliamérve 2023 · 15+ | 274132 | +142 | 2,08× |
| Romániamérve 2012 · 10+ | 274135 | +139 | 2,03× |
| Belaruszmérve 2015 · 10+ | 276137 | +139 | 2,01× |
| Szerbiamérve 2022 · 15+ | 244106 | +138 | 2,30× |
| Thaiföldmérve 2009 · 10+ | 18448 | +136 | 3,83× |
| Kínamérve 2018 · 15+ | 22185 | +136 | 2,60× |
| Kazahsztánmérve 2024 · 15+ | 23094 | +136 | 2,45× |
| Szlovéniamérve 2001 · 20-74 | 296160 | +136 | 1,85× |
| Lesothomérve 2003 · 15+ | 22489 | +135 | 2,52× |
| Magyarországmérve 2010 · 15+ | 249115 | +134 | 2,17× |
| Bulgáriamérve 2023 · 15+ | 262128 | +134 | 2,05× |
| Lettországmérve 2003 · 20-74 | 263131 | +132 | 2,01× |
| Kelet- és Délkelet-Ázsiarégió · 2025 · 15+ | 20776 | +131 | 2,72× |
| Bhutánmérve 2015 · 15+ | 21685 | +131 | 2,54× |
| Dél-afrikai Köztársaságmérve 2010 · 10+ | 22493 | +131 | 2,41× |
| Oroszországmérve 2024 · 15+ | 235104 | +131 | 2,26× |
| Moldovamérve 2012 · 15+ | 290162 | +128 | 1,79× |
| Dominikai Köztársaságmérve 2021 · 15+ | 20985 | +124 | 2,46× |
| Kubamérve 2016 · 15+ | 302180 | +122 | 1,68× |
| Litvániamérve 2003 · 10+ | 241120 | +121 | 2,01× |
| Dél-Koreamérve 2024 · 15+ | 18868 | +120 | 2,76× |
| Európa és Észak-Amerikarégió · 2025 · 15+ | 249135 | +114 | 1,84× |
| Óceániarégió · 2025 · 15+ | 245136 | +109 | 1,80× |
| Portugáliamérve 2015 · 15+ | 256147 | +109 | 1,74× |
| Hongkong KKTmérve 2013 · 15+ | 15648 | +108 | 3,25× |
| Új-Zélandmérve 2010 · 12+ | 260152 | +108 | 1,71× |
| Lengyelországmérve 2023 · 15+ | 281173 | +108 | 1,62× |
| Malawimérve 2005 · 15+ | 12518 | +107 | 6,94× |
| Luxemburgmérve 2014 · 10+ | 208102 | +106 | 2,04× |
| Ausztriamérve 2022 · 15+ | 227124 | +103 | 1,83× |
| Ugandamérve 2018 · 15+ | 210108 | +102 | 1,94× |
| Franciaországmérve 2010 · 15+ | 227137 | +90 | 1,66× |
| Brazíliamérve 2022 · 15+ | 17082 | +88 | 2,07× |
| Réunionmérve 2010 · 15+ | 232144 | +88 | 1,61× |
| Belgiummérve 2014 · 15+ | 236149 | +87 | 1,58× |
| Katarmérve 2013 · 15+ | 11832 | +86 | 3,69× |
| Svájcmérve 2020 · 15+ | 249165 | +84 | 1,51× |
| Hollandiamérve 2012 · 20-74 | 212133 | +79 | 1,59× |
| Egyesült Államokmérve 2023 · 15+ | 222145 | +77 | 1,53× |
| Ausztráliamérve 2024 · 15+ | 258182 | +76 | 1,42× |
| Észtországmérve 2021 · 10+ | 224149 | +75 | 1,50× |
| Németországmérve 2022 · 15+ | 226152 | +74 | 1,49× |
| Kanadamérve 2023 · 15+ | 237167 | +70 | 1,42× |
| Dániamérve 2009 · 20-74 | 225162 | +63 | 1,39× |
| Libériamérve 2010 · 15+ | 9137 | +54 | 2,46× |
| Egyesült Királyságmérve 2022 · 15+ | 230176 | +54 | 1,31× |
| Laoszmérve 2017 · 15+ | 196145 | +51 | 1,35× |
| Finnországmérve 2021 · 15+ | 202155 | +47 | 1,30× |
| Svédországmérve 2011 · 15+ | 231185 | +46 | 1,25× |
| Norvégiamérve 2023 · 15+ | 209166 | +43 | 1,26× |
Egyetlen ország sem felel meg a keresésnek.
A különbség nagysága szerint rendezve. A mérési évek és korcsoportok soronként eltérnek — két ország összevetése előtt olvasd el az évet. unpaid-work-by-country.csv (99 ország)
Annak a fele, amit „mai” adatként idéznek, egy évtizede készült
A 99 ország között a mérés mediánja 11 éves. Közülük 54-re nincs 2015-nél frissebb adat, és csak 35 mért 2020 óta. Az időmérleg-felvételek drágák, és nagyjából évtizedenként készülnek, így a háztartásról szóló cikkekben keringő számok jó része még azelőtt gyűlt össze, hogy az okostelefon minden konyhába eljutott volna.
Ez nem ok arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk az adatokat. Arra ok, hogy a szám mellé kiírjuk az évet — és ezért hozza magával minden sor ezen az oldalon.
A legfrissebb mérés évjárata
Válasszon egy sávot a táblázat mérési évjárat szerinti szűréséhez.
A legfrissebb nemzeti felmérések
Ezek frissebbek és részletesebbek az ENSZ-sorozatnál, egymással viszont nem összehasonlíthatók: mindegyik másként határozza meg a népességet, a tevékenységeket és a mértékegységet. Soronként olvasd őket.
Egyesült Államok American Time Use Survey · mérve 2025 Nők2,8 óra/nap Férfiak2,1 óra/nap
Házimunka azokon a napokon, amikor ténylegesen végezték; egy átlagos napon a nők 87 %-a és a férfiak 75 %-a végzett ilyet.
U.S. Bureau of Labor StatisticsNémetország Zeitverwendungserhebung 2022 · mérve 2022 Nőkkb. 30 óra/hét Férfiakkb. 21 óra/hét
Gender Care Gap 44,3 % — a nők 44,3 %-kal több fizetetlen munkát végeznek, naponta 1 óra 19 perccel többet. 2012/13-ban ez 52,4 % volt.
Statistisches Bundesamt (Destatis)Ausztria Zeitverwendungserhebung 2021/22 · mérve 2022 Nők4 óra 19 perc/nap Férfiak2 óra 29 perc/nap
Fizetetlen munka, 65 év alatti felnőttek. Csak a házimunka (10 évtől): 3 óra 07 perc szemben 1 óra 54 perccel.
Statistik AustriaSvájc SAKE, fizetetlen munka modul 2024 · mérve 2024 Nők36,5 óra/hét Férfiak24,3 óra/hét
25–64 évesek. A nők teljes munkaidejük 62 %-át fizetetlen munkával töltik, a férfiak 42 %-át.
Bundesamt für Statistik (BFS)Világ ILO, Care work and care jobs · mérve 2018 Nőkaz összes óra 76,2 %-a Férfiakaz összes óra 23,8 %-a
Naponta 16,4 milliárd óra fizetetlen gondoskodás 64 országban — annyi, mintha 2 milliárd ember dolgozna napi 8 órát fizetés nélkül.
International Labour OrganizationA legfrissebb nemzeti számok a fizetetlen munkáról, statisztikai hivatalok szerint.
Amit a percek nem mérnek
A fenti felmérések mindegyike egyvalamit mér: a csinálással töltött időt. Egyik sem méri azt a részt, ami a csinálás előtt fut — észrevenni, hogy közeleg a határidő, eldönteni, mi legyen a vacsora, emlékezni a téli gumira. Ez a munka nem hagy perceket a naplóban, így egyetlen statisztikába sem kerül be.
A feladatkatalógusunk egy kísérlet arra, hogy ezt pontozzuk. 97 háztartási feladatot tartalmaz, mindegyiket időtartammal, gyakorisággal és három 1-től 5-ig terjedő értékeléssel: mentális nehézség, mennyibe kerül, ha a feladat kimarad, és milyen nehéz átadni. Az értékelések a mieink, a katalógus építésekor rendeltük hozzájuk, nem háztartásokban mértük, és a teljes fájl letölthető — így az alábbi számítás ellenőrizhető és vitatható.
Az időtartam alig jelzi előre a mentális nehézséget
Az időtartam alig jelzi előre a mentális nehézséget. A 97 feladat között a rangkorreláció közöttük 0,29: egy hosszú feladat csak alig nehezebb végiggondolni, mint egy rövid.
A legnehezebb gondolkodás a legritkább feladatokban ül
A legnehezebb gondolkodás a legritkább feladatokban ül. A feladat ismétlődési gyakorisága és mentális nehézsége közötti korreláció −0,35. A mentális nehézségre 4-est vagy 5-öst kapott 17 feladatból 71 % évente tizenkétszer vagy annál ritkábban fordul elő — amit egy vagy két napot lefedő napló szerkezetileg nem tud elkapni.
A rövid feladatok aránytalan terhet hordoznak
A rövid feladatok aránytalan terhet hordoznak. A 20 percnél rövidebb feladatok a katalógus éves perceinek 29 %-át teszik ki, de tervezési terhelésének 45 %-át.
Rövid feladatok a legnagyobb mentális teherrel
| Feladat | Perc alkalmanként | Alkalom évente | Mentális nehézség | Nehéz átadni |
|---|---|---|---|---|
| Étkezéstervezés | 20 | 52 | 5/5 Mentális nehézség | 4/5 Nehéz átadni |
| Családi naptár kezelése | 20 | 52 | 5/5 Mentális nehézség | 4/5 Nehéz átadni |
| Iskolával való kommunikáció (e-mailek, üzenetek, osztályfőnök) | 20 | 52 | 4/5 Mentális nehézség | 4/5 Nehéz átadni |
| Családi költségvetés kezelése | 20 | 52 | 4/5 Mentális nehézség | 4/5 Nehéz átadni |
| Gyerekek reggeli ébresztése és felkészítése | 30 | 365 | 4/5 Mentális nehézség | 3/5 Nehéz átadni |
| Foglalkozások keresése és beíratása | 30 | 12 | 4/5 Mentális nehézség | 4/5 Nehéz átadni |
| Számlák fizetése (energia, bérleti díj, internet…) | 30 | 12 | 4/5 Mentális nehézség | 4/5 Nehéz átadni |
| Gyerekek adminisztrációja (nyomtatványok, biztosítás, okiratok) | 45 | 12 | 4/5 Mentális nehézség | 4/5 Nehéz átadni |
Minden feladat az értékeléseivel, és a számok mögötti számítás: ffp-task-catalogue.csv (97 feladat)
Korlátok
Amit az oldalon szereplő számok nem tudnak:
- Az ENSZ-sorozat 2001 és 2025 közötti mérési éveket és 10 év felettitől 20–74 évesig terjedő korcsoportokat kever. Két sor a definíciót osztja meg, nem az évjáratot vagy a népességet.
- A 24 órás nap hányadai naplókból származnak. Két dolog egyszerre — gyerekre figyelni főzés közben — rendszerint egyként kerül rögzítésre, és a felmérések másként kezelik az ilyen párhuzamos tevékenységeket.
- Mindezt nem szerint rögzítik, két kategóriában. Az azonos nemű párok, az egyedülálló szülők és a kettőnél több felnőttet számláló háztartások láthatatlanok a nemzetközi sorozatban.
- A feladatkatalógusunk szakértői pontozású modell, nem háztartási felmérés. Azt mutatja, hogyan épül fel a házimunka a mi értékeléseink szerint; nem bizonyíték egyetlen konkrét családról sem.
Hogyan hivatkozz erre az oldalra
A két adatállomány és az elemzés szabadon felhasználható, kereskedelmi célra is, forrásmegjelöléssel és hivatkozással (CC BY 4.0). A mögöttük álló hivatalos statisztikák az őket közzétevő intézményekhez tartoznak, és saját feltételeik vannak.
Family Fair Play (2026). Fizetetlen munka és mentális terhelés számokban. https://www.familyfairplay.com/hu/mental-load-statistics.html
A különbség a saját háztartásodban
Az átlagok országokat írnak le. A saját asztalotoknál lévő megosztás más kérdés — és tíz perc alatt megválaszolható.