Neplatená práca a mentálna záťaž v číslach
Každé číslo tu nesie rok, v ktorom sa meralo, a odkaz na inštitúciu, ktorá ho namerala. Obe dátové sady sú voľne na stiahnutie a analýza toho, čo minúty nezachytia, je naša vlastná.
krajín s porovnateľnými dátami o neplatenej práci v domácnosti a starostlivosti
z nich je krajín, kde ju muži robia viac než ženy
medián pomeru času neplatenej práce žien a mužov
minút denne: medián rozdielu medzi ženami a mužmi, čiže 864 hodín ročne
rokov: medián veku najnovšieho merania v krajine
plánovacej záťaže v našom katalógu úloh sedí v úlohách do 20 minút
Jedna definícia, 99 krajín
Štatistická divízia OSN zbiera ukazovateľ 5.4.1 — podiel dňa stráveného neplatenými domácimi prácami a starostlivosťou — pod jedinou klasifikáciou činností, a práve to robí krajiny vôbec porovnateľnými. Stiahli sme celý rad, pre každú krajinu ponechali najnovší rok za najširšiu vekovú skupinu, ktorú hlási, a podiely prepočítali na minúty denne.
Podiely sú úradné čísla. Rozdiel v minútach a pomer medzi ženami a mužmi je náš prepočet z nich. Tabuľka nesie všetkých 99 riadkov — dá sa v nej hľadať, triediť aj filtrovať podľa ročníka merania; celý súbor je odkázaný pod ňou.
| Krajina | Minút denne | Rozdiel | Pomer |
|---|---|---|---|
| Egyptmerané 2015 · 10+ | 32235 | +287 | 9,20× |
| Irakmerané 2007 · 10+ | 34760 | +287 | 5,78× |
| Indiamerané 2024 · 15+ | 32242 | +280 | 7,67× |
| Tuniskomerané 2006 · 15+ | 31639 | +277 | 8,10× |
| Srí Lankamerané 2017 · 15+ | 36697 | +269 | 3,77× |
| Albánskomerané 2011 · 10+ | 31350 | +263 | 6,26× |
| Pakistanmerané 2007 · 10+ | 28626 | +260 | 11,00× |
| Alžírskomerané 2012 · 12+ | 31254 | +258 | 5,78× |
| Marokomerané 2012 · 15+ | 30043 | +257 | 6,98× |
| Arménskomerané 2008 · 15+ | 31263 | +249 | 4,95× |
| Palestínske územiamerané 2013 · 15+ | 29043 | +247 | 6,74× |
| Guatemalamerané 2017 · 15+ | 28138 | +243 | 7,39× |
| Azerbajdžanmerané 2008 · 15+ | 366128 | +238 | 2,86× |
| Severná Afrika a západná Áziaregión · 2025 · 15+ | 29159 | +232 | 4,93× |
| Stredná a južná Áziaregión · 2025 · 15+ | 29669 | +227 | 4,29× |
| Tureckomerané 2015 · 15+ | 27653 | +223 | 5,21× |
| Keňamerané 2021 · 15+ | 26952 | +217 | 5,17× |
| Perumerané 2010 · 15+ | 339129 | +210 | 2,63× |
| Gruzínskomerané 2021 · 15+ | 25653 | +203 | 4,83× |
| Salvádormerané 2017 · 15+ | 291101 | +190 | 2,88× |
| Malajziamerané 2003 · 15-64 | 27586 | +189 | 3,20× |
| Hondurasmerané 2009 · 15+ | 24962 | +187 | 4,02× |
| Mexikomerané 2024 · 15+ | 308122 | +186 | 2,52× |
| Etiópiamerané 2013 · 10+ | 27895 | +183 | 2,93× |
| Tanzániamerané 2006 · 15+ | 24666 | +180 | 3,73× |
| Kolumbiamerané 2021 · 15+ | 25475 | +179 | 3,39× |
| Kirgizskomerané 2020 · 12+ | 27293 | +179 | 2,92× |
| Talianskomerané 2014 · 15+ | 287108 | +179 | 2,66× |
| Maltamerané 2002 · 10+ | 270101 | +169 | 2,67× |
| Ekvádormerané 2017 · 12+ | 26295 | +167 | 2,76× |
| Írskomerané 2005 · 15-64 | 296129 | +167 | 2,29× |
| Uruguajmerané 2013 · 15+ | 286121 | +165 | 2,36× |
| Ománmerané 2008 · 15+ | 272108 | +164 | 2,52× |
| Kostarikamerané 2022 · 12+ | 312148 | +164 | 2,11× |
| Kambodžamerané 2004 · 15-64 | 18018 | +162 | 10,00× |
| Kamerunmerané 2014 · 15+ | 22866 | +162 | 3,45× |
| Latinská Amerika a Karibikregión · 2025 · 15+ | 273112 | +161 | 2,44× |
| Gréckomerané 2014 · 15+ | 261101 | +160 | 2,58× |
| Paraguajmerané 2016 · 15+ | 270111 | +159 | 2,43× |
| Japonskomerané 2021 · 15+ | 21254 | +158 | 3,93× |
| Bolíviamerané 2001 · 15+ | 333175 | +158 | 1,90× |
| Ghanamerané 2009 · 18+ | 22366 | +157 | 3,38× |
| Argentínamerané 2010 · 15+ | 25295 | +157 | 2,65× |
| Mauríciusmerané 2024 · 12+ | 270114 | +156 | 2,37× |
| Subsaharská Afrikaregión · 2025 · 15+ | 22371 | +152 | 3,14× |
| Panamamerané 2011 · 15+ | 259109 | +150 | 2,38× |
| Španielskomerané 2010 · 20-74 | 273124 | +149 | 2,20× |
| Severné Macedónskomerané 2015 · 10+ | 22278 | +144 | 2,85× |
| Fidžimerané 2016 · 15+ | 21875 | +143 | 2,91× |
| Mongolskomerané 2023 · 15+ | 274132 | +142 | 2,08× |
| Rumunskomerané 2012 · 10+ | 274135 | +139 | 2,03× |
| Bieloruskomerané 2015 · 10+ | 276137 | +139 | 2,01× |
| Srbskomerané 2022 · 15+ | 244106 | +138 | 2,30× |
| Thajskomerané 2009 · 10+ | 18448 | +136 | 3,83× |
| Čínamerané 2018 · 15+ | 22185 | +136 | 2,60× |
| Kazachstanmerané 2024 · 15+ | 23094 | +136 | 2,45× |
| Slovinskomerané 2001 · 20-74 | 296160 | +136 | 1,85× |
| Lesothomerané 2003 · 15+ | 22489 | +135 | 2,52× |
| Maďarskomerané 2010 · 15+ | 249115 | +134 | 2,17× |
| Bulharskomerané 2023 · 15+ | 262128 | +134 | 2,05× |
| Lotyšskomerané 2003 · 20-74 | 263131 | +132 | 2,01× |
| Východná a juhovýchodná Áziaregión · 2025 · 15+ | 20776 | +131 | 2,72× |
| Bhutánmerané 2015 · 15+ | 21685 | +131 | 2,54× |
| Južná Afrikamerané 2010 · 10+ | 22493 | +131 | 2,41× |
| Ruskomerané 2024 · 15+ | 235104 | +131 | 2,26× |
| Moldavskomerané 2012 · 15+ | 290162 | +128 | 1,79× |
| Dominikánska republikamerané 2021 · 15+ | 20985 | +124 | 2,46× |
| Kubamerané 2016 · 15+ | 302180 | +122 | 1,68× |
| Litvamerané 2003 · 10+ | 241120 | +121 | 2,01× |
| Južná Kóreamerané 2024 · 15+ | 18868 | +120 | 2,76× |
| Európa a Severná Amerikaregión · 2025 · 15+ | 249135 | +114 | 1,84× |
| Oceániaregión · 2025 · 15+ | 245136 | +109 | 1,80× |
| Portugalskomerané 2015 · 15+ | 256147 | +109 | 1,74× |
| Hongkong – OAO Čínymerané 2013 · 15+ | 15648 | +108 | 3,25× |
| Nový Zélandmerané 2010 · 12+ | 260152 | +108 | 1,71× |
| Poľskomerané 2023 · 15+ | 281173 | +108 | 1,62× |
| Malawimerané 2005 · 15+ | 12518 | +107 | 6,94× |
| Luxemburskomerané 2014 · 10+ | 208102 | +106 | 2,04× |
| Rakúskomerané 2022 · 15+ | 227124 | +103 | 1,83× |
| Ugandamerané 2018 · 15+ | 210108 | +102 | 1,94× |
| Francúzskomerané 2010 · 15+ | 227137 | +90 | 1,66× |
| Brazíliamerané 2022 · 15+ | 17082 | +88 | 2,07× |
| Réunionmerané 2010 · 15+ | 232144 | +88 | 1,61× |
| Belgickomerané 2014 · 15+ | 236149 | +87 | 1,58× |
| Katarmerané 2013 · 15+ | 11832 | +86 | 3,69× |
| Švajčiarskomerané 2020 · 15+ | 249165 | +84 | 1,51× |
| Holandskomerané 2012 · 20-74 | 212133 | +79 | 1,59× |
| Spojené štátymerané 2023 · 15+ | 222145 | +77 | 1,53× |
| Austráliamerané 2024 · 15+ | 258182 | +76 | 1,42× |
| Estónskomerané 2021 · 10+ | 224149 | +75 | 1,50× |
| Nemeckomerané 2022 · 15+ | 226152 | +74 | 1,49× |
| Kanadamerané 2023 · 15+ | 237167 | +70 | 1,42× |
| Dánskomerané 2009 · 20-74 | 225162 | +63 | 1,39× |
| Libériamerané 2010 · 15+ | 9137 | +54 | 2,46× |
| Spojené kráľovstvomerané 2022 · 15+ | 230176 | +54 | 1,31× |
| Laosmerané 2017 · 15+ | 196145 | +51 | 1,35× |
| Fínskomerané 2021 · 15+ | 202155 | +47 | 1,30× |
| Švédskomerané 2011 · 15+ | 231185 | +46 | 1,25× |
| Nórskomerané 2023 · 15+ | 209166 | +43 | 1,26× |
Hľadaniu nezodpovedá žiadna krajina.
Zoradené podľa veľkosti rozdielu. Roky merania a vekové skupiny sa medzi riadkami líšia — pred porovnaním dvoch krajín si prečítaj rok. unpaid-work-by-country.csv (99 krajín)
Polovica toho, čo sa cituje ako „dnešok“, sa merala pred desiatimi rokmi
Naprieč 99 krajinami je medián merania starý 11 rokov. Pre 54 z nich neexistuje nič novšie než rok 2015 a len 35 meralo od roku 2020. Zisťovania o využívaní času sú drahé a robia sa zhruba raz za dekádu, takže dobrá časť čísel kolujúcich v článkoch o domácnosti sa zbierala skôr, než sa smartfón dostal do každej kuchyne.
Nie je to dôvod dáta ignorovať. Je to dôvod tlačiť vedľa čísla rok — a preto ho nesie každý riadok na tejto stránke.
Ročník najnovšieho merania
Vyberte pásmo a tabuľka sa vyfiltruje podľa ročníka merania.
Najnovšie národné zisťovania
Sú novšie a podrobnejšie než rad OSN a navzájom porovnateľné nie sú: každé si inak vymedzuje populáciu, činnosti aj jednotku. Čítaj ich po jednom riadku.
Spojené štáty American Time Use Survey · merané 2025 Ženy2,8 h/deň Muži2,1 h/deň
Domáce práce v dňoch, keď sa naozaj robili; v priemerný deň ich robilo 87 % žien a 75 % mužov.
U.S. Bureau of Labor StatisticsNemecko Zeitverwendungserhebung 2022 · merané 2022 Ženypribližne 30 h/týždeň Mužipribližne 21 h/týždeň
Gender Care Gap 44,3 % — ženy odpracujú o 44,3 % viac neplatenej práce, denne o 1 h 19 min. V rokoch 2012/13 to bolo 52,4 %.
Statistisches Bundesamt (Destatis)Rakúsko Zeitverwendungserhebung 2021/22 · merané 2022 Ženy4 h 19 min/deň Muži2 h 29 min/deň
Neplatená práca, dospelí do 65 rokov. Samotné domáce práce (od 10 rokov): 3 h 07 min oproti 1 h 54 min.
Statistik AustriaŠvajčiarsko SAKE, modul neplatená práca 2024 · merané 2024 Ženy36,5 h/týždeň Muži24,3 h/týždeň
Vek 25 – 64 rokov. Ženy strávia 62 % celkového pracovného času neplatenou prácou, muži 42 %.
Bundesamt für Statistik (BFS)Svet ILO, Care work and care jobs · merané 2018 Ženy76,2 % všetkých hodín Muži23,8 % všetkých hodín
16,4 miliardy hodín neplatenej starostlivosti denne v 64 krajinách — toľko, ako keby 2 miliardy ľudí pracovali 8 hodín bez mzdy.
International Labour OrganizationNajnovšie národné čísla o neplatenej práci podľa štatistických úradov.
Čo minúty nemerajú
Každé zisťovanie vyššie meria jedno: čas strávený robením. Ani jedno nemeria tú časť, ktorá beží pred robením — všimnúť si, že sa blíži termín, rozhodnúť, čo bude na večeru, spomenúť si na zimné pneumatiky. Tá práca nezanechá v denníku minúty, takže sa nedostane do žiadnej štatistiky.
Náš katalóg úloh je jeden pokus ju oskórovať. Drží 97 domácich úloh, každú s trvaním, frekvenciou a tromi hodnoteniami od 1 do 5: mentálna náročnosť, koľko stojí, keď sa úloha vynechá, a ako ťažko sa odovzdáva. Hodnotenia sú naše, priradené pri stavbe katalógu, nie namerané v domácnostiach, a celý súbor sa dá stiahnuť — takže výpočet nižšie sa dá skontrolovať aj rozporovať.
Trvanie takmer nepredpovedá mentálnu náročnosť
Trvanie takmer nepredpovedá mentálnu náročnosť. Naprieč 97 úlohami je poradová korelácia medzi nimi 0,29: dlhá úloha je len o málo ťažšia na premýšľanie než krátka.
Najťažšie premýšľanie sedí v najzriedkavejších úlohách
Najťažšie premýšľanie sedí v najzriedkavejších úlohách. Korelácia medzi tým, ako často sa úloha opakuje, a jej mentálnou náročnosťou vychádza −0,35. Zo 17 úloh hodnotených 4 alebo 5 za mentálnu náročnosť sa 71 % deje dvanásťkrát ročne alebo menej — čo denník pokrývajúci jeden či dva dni štrukturálne nemá ako zachytiť.
Krátke úlohy nesú neúmernú záťaž
Krátke úlohy nesú neúmernú záťaž. Úlohy do 20 minút tvoria 29 % ročných minút katalógu, ale 45 % jeho plánovacej záťaže.
Krátke úlohy s najvyššou mentálnou náročnosťou
| Úloha | Minút na jedno | Krát ročne | Mentálna náročnosť | Ťažko odovzdať |
|---|---|---|---|---|
| Plánovanie jedálneho lístka | 20 | 52 | 5/5 Mentálna náročnosť | 4/5 Ťažko odovzdať |
| Správa rodinného kalendára | 20 | 52 | 5/5 Mentálna náročnosť | 4/5 Ťažko odovzdať |
| Komunikácia so školou (maily, správy, triednik) | 20 | 52 | 4/5 Mentálna náročnosť | 4/5 Ťažko odovzdať |
| Správa rodinného rozpočtu | 20 | 52 | 4/5 Mentálna náročnosť | 4/5 Ťažko odovzdať |
| Ranné budenie a príprava detí | 30 | 365 | 4/5 Mentálna náročnosť | 3/5 Ťažko odovzdať |
| Hľadanie a prihlasovanie na aktivity | 30 | 12 | 4/5 Mentálna náročnosť | 4/5 Ťažko odovzdať |
| Platenie účtov (energie, nájom, internet…) | 30 | 12 | 4/5 Mentálna náročnosť | 4/5 Ťažko odovzdať |
| Administratíva detí (formuláre, poistenie, doklady) | 45 | 12 | 4/5 Mentálna náročnosť | 4/5 Ťažko odovzdať |
Každá úloha s hodnoteniami a výpočet za týmito číslami: ffp-task-catalogue.csv (97 úloh)
Hranice
Čo čísla na tejto stránke nedokážu:
- Rad OSN mieša roky merania od 2001 do 2025 a vekové skupiny od 10 a viac po 20 – 74. Dva riadky zdieľajú definíciu, nie ročník ani populáciu.
- Podiely z 24-hodinového dňa pochádzajú z denníkov. Dve veci naraz — dozor nad dieťaťom počas varenia — sa zvyčajne zapíšu ako jedna a zisťovania s takými súbežnými činnosťami nakladajú rôzne.
- Všetko sa zaznamenáva podľa pohlavia, v dvoch kategóriách. Rovnakopohlavné páry, osamelí rodičia a domácnosti s viac než dvoma dospelými sú v medzinárodnom rade neviditeľné.
- Náš katalóg úloh je expertne oskórovaný model, nie zisťovanie v domácnostiach. Ukazuje, ako je domáca práca štruktúrovaná podľa našich hodnotení; nie je to dôkaz o žiadnej konkrétnej rodine.
Ako citovať túto stránku
Obe dátové sady aj analýza sa smú voľne používať vrátane komerčného využitia, s uvedením zdroja a odkazom (CC BY 4.0). Úradné štatistiky za nimi patria inštitúciám, ktoré ich zverejnili, a nesú vlastné podmienky.
Family Fair Play (2026). Neplatená práca a mentálna záťaž v číslach. https://www.familyfairplay.com/sk/mental-load-statistics.html
Rozdiel vo vašej vlastnej domácnosti
Priemery opisujú krajiny. Rozdelenie pri vašom stole je iná otázka — a tú viete zodpovedať za desať minút.