El trabajo no remunerado y la carga mental en cifras
Cada cifra lleva aquí el año en que se midió y un enlace al organismo que la midió. Ambos conjuntos de datos se pueden descargar libremente, y el análisis de lo que los minutos no captan es nuestro.
países con datos comparables sobre trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
de esos países donde los hombres hacen más que las mujeres
razón mediana entre el tiempo de trabajo no remunerado de mujeres y hombres
minutos al día: la brecha mediana entre mujeres y hombres, o 864 horas al año
años: la antigüedad mediana de la medición más reciente por país
de la carga de planificación de nuestro catálogo de tareas está en tareas de 20 minutos o menos
Una definición, 99 países
La División de Estadística de la ONU recopila el indicador 5.4.1 — la proporción del día dedicada a tareas domésticas y de cuidados no remuneradas — bajo una única clasificación de actividades, y eso es lo que hace comparables a los países. Extrajimos toda la serie, conservamos para cada país el año más reciente del grupo de edad adulta más amplio que declara, y convertimos las proporciones en minutos al día.
Las proporciones son cifras oficiales. La brecha en minutos y la razón entre mujeres y hombres son cálculo nuestro a partir de ellas. La tabla contiene las 99 filas: se puede buscar, ordenar y filtrar por antigüedad de la medición; el archivo completo está enlazado debajo.
| País | Minutos al día | Brecha | Razón |
|---|---|---|---|
| Egiptomedido en 2015 · 10+ | 32235 | +287 | 9,20× |
| Irakmedido en 2007 · 10+ | 34760 | +287 | 5,78× |
| Indiamedido en 2024 · 15+ | 32242 | +280 | 7,67× |
| Túnezmedido en 2006 · 15+ | 31639 | +277 | 8,10× |
| Sri Lankamedido en 2017 · 15+ | 36697 | +269 | 3,77× |
| Albaniamedido en 2011 · 10+ | 31350 | +263 | 6,26× |
| Pakistánmedido en 2007 · 10+ | 28626 | +260 | 11,00× |
| Argeliamedido en 2012 · 12+ | 31254 | +258 | 5,78× |
| Marruecosmedido en 2012 · 15+ | 30043 | +257 | 6,98× |
| Armeniamedido en 2008 · 15+ | 31263 | +249 | 4,95× |
| Territorios Palestinosmedido en 2013 · 15+ | 29043 | +247 | 6,74× |
| Guatemalamedido en 2017 · 15+ | 28138 | +243 | 7,39× |
| Azerbaiyánmedido en 2008 · 15+ | 366128 | +238 | 2,86× |
| África septentrional y Asia occidentalregión · 2025 · 15+ | 29159 | +232 | 4,93× |
| Asia central y meridionalregión · 2025 · 15+ | 29669 | +227 | 4,29× |
| Turquíamedido en 2015 · 15+ | 27653 | +223 | 5,21× |
| Keniamedido en 2021 · 15+ | 26952 | +217 | 5,17× |
| Perúmedido en 2010 · 15+ | 339129 | +210 | 2,63× |
| Georgiamedido en 2021 · 15+ | 25653 | +203 | 4,83× |
| El Salvadormedido en 2017 · 15+ | 291101 | +190 | 2,88× |
| Malasiamedido en 2003 · 15-64 | 27586 | +189 | 3,20× |
| Hondurasmedido en 2009 · 15+ | 24962 | +187 | 4,02× |
| Méxicomedido en 2024 · 15+ | 308122 | +186 | 2,52× |
| Etiopíamedido en 2013 · 10+ | 27895 | +183 | 2,93× |
| Tanzaniamedido en 2006 · 15+ | 24666 | +180 | 3,73× |
| Colombiamedido en 2021 · 15+ | 25475 | +179 | 3,39× |
| Kirguistánmedido en 2020 · 12+ | 27293 | +179 | 2,92× |
| Italiamedido en 2014 · 15+ | 287108 | +179 | 2,66× |
| Maltamedido en 2002 · 10+ | 270101 | +169 | 2,67× |
| Ecuadormedido en 2017 · 12+ | 26295 | +167 | 2,76× |
| Irlandamedido en 2005 · 15-64 | 296129 | +167 | 2,29× |
| Uruguaymedido en 2013 · 15+ | 286121 | +165 | 2,36× |
| Ománmedido en 2008 · 15+ | 272108 | +164 | 2,52× |
| Costa Ricamedido en 2022 · 12+ | 312148 | +164 | 2,11× |
| Camboyamedido en 2004 · 15-64 | 18018 | +162 | 10,00× |
| Camerúnmedido en 2014 · 15+ | 22866 | +162 | 3,45× |
| América Latina y el Cariberegión · 2025 · 15+ | 273112 | +161 | 2,44× |
| Greciamedido en 2014 · 15+ | 261101 | +160 | 2,58× |
| Paraguaymedido en 2016 · 15+ | 270111 | +159 | 2,43× |
| Japónmedido en 2021 · 15+ | 21254 | +158 | 3,93× |
| Boliviamedido en 2001 · 15+ | 333175 | +158 | 1,90× |
| Ghanamedido en 2009 · 18+ | 22366 | +157 | 3,38× |
| Argentinamedido en 2010 · 15+ | 25295 | +157 | 2,65× |
| Mauriciomedido en 2024 · 12+ | 270114 | +156 | 2,37× |
| África subsaharianaregión · 2025 · 15+ | 22371 | +152 | 3,14× |
| Panamámedido en 2011 · 15+ | 259109 | +150 | 2,38× |
| Españamedido en 2010 · 20-74 | 273124 | +149 | 2,20× |
| Macedonia del Nortemedido en 2015 · 10+ | 22278 | +144 | 2,85× |
| Fiyimedido en 2016 · 15+ | 21875 | +143 | 2,91× |
| Mongoliamedido en 2023 · 15+ | 274132 | +142 | 2,08× |
| Rumaníamedido en 2012 · 10+ | 274135 | +139 | 2,03× |
| Bielorrusiamedido en 2015 · 10+ | 276137 | +139 | 2,01× |
| Serbiamedido en 2022 · 15+ | 244106 | +138 | 2,30× |
| Tailandiamedido en 2009 · 10+ | 18448 | +136 | 3,83× |
| Chinamedido en 2018 · 15+ | 22185 | +136 | 2,60× |
| Kazajistánmedido en 2024 · 15+ | 23094 | +136 | 2,45× |
| Esloveniamedido en 2001 · 20-74 | 296160 | +136 | 1,85× |
| Lesotomedido en 2003 · 15+ | 22489 | +135 | 2,52× |
| Hungríamedido en 2010 · 15+ | 249115 | +134 | 2,17× |
| Bulgariamedido en 2023 · 15+ | 262128 | +134 | 2,05× |
| Letoniamedido en 2003 · 20-74 | 263131 | +132 | 2,01× |
| Asia oriental y sudorientalregión · 2025 · 15+ | 20776 | +131 | 2,72× |
| Butánmedido en 2015 · 15+ | 21685 | +131 | 2,54× |
| Sudáfricamedido en 2010 · 10+ | 22493 | +131 | 2,41× |
| Rusiamedido en 2024 · 15+ | 235104 | +131 | 2,26× |
| Moldaviamedido en 2012 · 15+ | 290162 | +128 | 1,79× |
| República Dominicanamedido en 2021 · 15+ | 20985 | +124 | 2,46× |
| Cubamedido en 2016 · 15+ | 302180 | +122 | 1,68× |
| Lituaniamedido en 2003 · 10+ | 241120 | +121 | 2,01× |
| Corea del Surmedido en 2024 · 15+ | 18868 | +120 | 2,76× |
| Europa y América del Norteregión · 2025 · 15+ | 249135 | +114 | 1,84× |
| Oceaníaregión · 2025 · 15+ | 245136 | +109 | 1,80× |
| Portugalmedido en 2015 · 15+ | 256147 | +109 | 1,74× |
| RAE de Hong Kong (China)medido en 2013 · 15+ | 15648 | +108 | 3,25× |
| Nueva Zelandamedido en 2010 · 12+ | 260152 | +108 | 1,71× |
| Poloniamedido en 2023 · 15+ | 281173 | +108 | 1,62× |
| Malauimedido en 2005 · 15+ | 12518 | +107 | 6,94× |
| Luxemburgomedido en 2014 · 10+ | 208102 | +106 | 2,04× |
| Austriamedido en 2022 · 15+ | 227124 | +103 | 1,83× |
| Ugandamedido en 2018 · 15+ | 210108 | +102 | 1,94× |
| Franciamedido en 2010 · 15+ | 227137 | +90 | 1,66× |
| Brasilmedido en 2022 · 15+ | 17082 | +88 | 2,07× |
| Reuniónmedido en 2010 · 15+ | 232144 | +88 | 1,61× |
| Bélgicamedido en 2014 · 15+ | 236149 | +87 | 1,58× |
| Catarmedido en 2013 · 15+ | 11832 | +86 | 3,69× |
| Suizamedido en 2020 · 15+ | 249165 | +84 | 1,51× |
| Países Bajosmedido en 2012 · 20-74 | 212133 | +79 | 1,59× |
| Estados Unidosmedido en 2023 · 15+ | 222145 | +77 | 1,53× |
| Australiamedido en 2024 · 15+ | 258182 | +76 | 1,42× |
| Estoniamedido en 2021 · 10+ | 224149 | +75 | 1,50× |
| Alemaniamedido en 2022 · 15+ | 226152 | +74 | 1,49× |
| Canadámedido en 2023 · 15+ | 237167 | +70 | 1,42× |
| Dinamarcamedido en 2009 · 20-74 | 225162 | +63 | 1,39× |
| Liberiamedido en 2010 · 15+ | 9137 | +54 | 2,46× |
| Reino Unidomedido en 2022 · 15+ | 230176 | +54 | 1,31× |
| Laosmedido en 2017 · 15+ | 196145 | +51 | 1,35× |
| Finlandiamedido en 2021 · 15+ | 202155 | +47 | 1,30× |
| Sueciamedido en 2011 · 15+ | 231185 | +46 | 1,25× |
| Noruegamedido en 2023 · 15+ | 209166 | +43 | 1,26× |
Ningún país coincide con esa búsqueda.
Ordenado por el tamaño de la brecha. Los años de medición y los grupos de edad difieren entre filas: lee el año antes de comparar dos países. unpaid-work-by-country.csv (99 países)
La mitad de lo que se cita como «hoy» se midió hace una década
En los 99 países la medición mediana tiene 11 años. Para 54 de ellos no existe nada más reciente que 2015, y solo 35 han medido desde 2020. Las encuestas de uso del tiempo son caras y se hacen aproximadamente una vez por década, así que buena parte de las cifras que circulan en artículos sobre las tareas del hogar se recogieron antes de que el móvil llegara a todas las cocinas.
No es razón para ignorar los datos. Es razón para imprimir el año junto a la cifra, y por eso cada fila de esta página lleva uno.
Antigüedad de la medición más reciente
Selecciona una banda para filtrar la tabla por antigüedad de la medición.
Las encuestas nacionales más recientes
Son más recientes y detalladas que la serie de la ONU, y no son comparables entre sí: cada una define de otro modo su población, sus actividades y su unidad. Léelas fila a fila.
Estados Unidos American Time Use Survey · medido en 2025 Mujeres2,8 h/día Hombres2,1 h/día
Tareas domésticas en los días en que se realizaron; en un día medio las hicieron el 87 % de las mujeres y el 75 % de los hombres.
U.S. Bureau of Labor StatisticsAlemania Zeitverwendungserhebung 2022 · medido en 2022 Mujeres~30 h/semana Hombres~21 h/semana
Gender Care Gap del 44,3 % — las mujeres hacen un 44,3 % más de trabajo no remunerado, 1 h 19 min más al día. En 2012/13 era del 52,4 %.
Statistisches Bundesamt (Destatis)Austria Zeitverwendungserhebung 2021/22 · medido en 2022 Mujeres4 h 19 min/día Hombres2 h 29 min/día
Trabajo no remunerado, adultos menores de 65 años. Solo tareas domésticas (desde los 10 años): 3 h 07 min frente a 1 h 54 min.
Statistik AustriaSuiza SAKE, módulo de trabajo no remunerado 2024 · medido en 2024 Mujeres36,5 h/semana Hombres24,3 h/semana
De 25 a 64 años. Las mujeres dedican el 62 % de su tiempo total de trabajo a trabajo no remunerado; los hombres, el 42 %.
Bundesamt für Statistik (BFS)Mundo ILO, Care work and care jobs · medido en 2018 Mujeres76,2 % de todas las horas Hombres23,8 % de todas las horas
16,4 mil millones de horas de cuidados no remunerados al día en 64 países: el equivalente a 2 mil millones de personas trabajando 8 horas sin sueldo.
International Labour OrganizationCifras nacionales más recientes sobre trabajo no remunerado, por instituto estadístico.
Lo que los minutos no miden
Cada encuesta anterior mide una cosa: el tiempo dedicado a hacer. Ninguna mide la parte que corre antes de hacer: darse cuenta de que vence el plazo, decidir qué hay de cena, acordarse de los neumáticos de invierno. Ese trabajo no deja minutos en un diario, así que no llega a ninguna estadística.
Nuestro catálogo de tareas es un intento de puntuarlo. Contiene 97 tareas del hogar, cada una con una duración, una frecuencia y tres valoraciones del 1 al 5: dificultad mental, cuánto cuesta si la tarea se salta y qué difícil es delegarla. Las valoraciones son nuestras, asignadas al construir el catálogo y no medidas en hogares, y el archivo entero es descargable, así que el cálculo de abajo se puede comprobar y rebatir.
La duración apenas predice la dificultad mental
La duración apenas predice la dificultad mental. En las 97 tareas la correlación de rangos entre ambas es de 0,29: una tarea larga es solo algo más pesada de pensar que una corta.
El pensamiento más pesado está en las tareas más raras
El pensamiento más pesado está en las tareas más raras. La correlación entre la frecuencia con que una tarea se repite y su dificultad mental sale −0,35. De las 17 tareas valoradas con 4 o 5 en dificultad mental, el 71 % ocurre doce veces al año o menos, algo que un diario de uno o dos días es estructuralmente poco probable que capte.
Las tareas cortas cargan de forma desproporcionada
Las tareas cortas cargan de forma desproporcionada. Las tareas de 20 minutos o menos suponen el 29 % de los minutos anuales del catálogo pero el 45 % de su carga de planificación.
Tareas cortas con la mayor carga mental
| Tarea | Minutos por vez | Veces al año | Dificultad mental | Difícil de delegar |
|---|---|---|---|---|
| Planificación de comidas | 20 | 52 | 5/5 Dificultad mental | 4/5 Difícil de delegar |
| Gestión del calendario familiar | 20 | 52 | 5/5 Dificultad mental | 4/5 Difícil de delegar |
| Comunicación con el colegio (correos, mensajes, tutor) | 20 | 52 | 4/5 Dificultad mental | 4/5 Difícil de delegar |
| Gestión del presupuesto familiar | 20 | 52 | 4/5 Dificultad mental | 4/5 Difícil de delegar |
| Despertar y preparar a los niños por la mañana | 30 | 365 | 4/5 Dificultad mental | 3/5 Difícil de delegar |
| Buscar e inscribir en actividades | 30 | 12 | 4/5 Dificultad mental | 4/5 Difícil de delegar |
| Pagar facturas (suministros, alquiler, internet…) | 30 | 12 | 4/5 Dificultad mental | 4/5 Difícil de delegar |
| Administración de los niños (formularios, seguro, documentos) | 45 | 12 | 4/5 Dificultad mental | 4/5 Difícil de delegar |
Cada tarea con sus valoraciones, y el cálculo detrás de estas cifras: ffp-task-catalogue.csv (97 tareas)
Límites
Lo que las cifras de esta página no pueden hacer:
- La serie de la ONU mezcla años de medición de 2001 a 2025 y grupos de edad desde 10 años en adelante hasta 20–74. Dos filas comparten una definición, no una añada ni una población.
- Las proporciones de un día de 24 horas vienen de diarios. Dos cosas a la vez —vigilar a un niño mientras se cocina— suelen registrarse como una, y las encuestas tratan esas actividades secundarias de forma distinta.
- Todo se registra por sexo, en dos categorías. Las parejas del mismo sexo, las familias monoparentales y los hogares con más de dos adultos son invisibles en la serie internacional.
- Nuestro catálogo de tareas es un modelo puntuado por expertos, no una encuesta a hogares. Muestra cómo se estructura el trabajo doméstico según nuestras valoraciones; no es prueba sobre ninguna familia concreta.
Cómo citar esta página
Los dos conjuntos de datos y el análisis son de libre reutilización, incluso comercial, con atribución y enlace (CC BY 4.0). Las estadísticas oficiales que hay detrás pertenecen a los organismos que las publicaron y tienen sus propias condiciones.
Family Fair Play (2026). El trabajo no remunerado y la carga mental en cifras. https://www.familyfairplay.com/es/mental-load-statistics.html
La brecha en tu propio hogar
Las medias describen países. El reparto en tu propia mesa es otra pregunta, y puedes responderla en diez minutos.