Le travail non rémunéré et la charge mentale en chiffres
Chaque chiffre porte ici l'année où il a été mesuré et un lien vers l'organisme qui l'a mesuré. Les deux jeux de données sont librement téléchargeables, et l'analyse de ce que les minutes manquent est la nôtre.
pays disposant de données comparables sur le travail domestique et de soin non rémunéré
de ces pays où les hommes en font plus que les femmes
rapport médian entre le temps de travail non rémunéré des femmes et celui des hommes
minutes par jour : l'écart médian entre femmes et hommes, soit 864 heures par an
ans : l'ancienneté médiane de la mesure la plus récente par pays
de la charge de planification de notre catalogue de tâches se loge dans des tâches de 20 minutes ou moins
Une définition, 99 pays
La Division de statistique de l'ONU collecte l'indicateur 5.4.1 — la part de la journée consacrée aux tâches domestiques et de soin non rémunérées — sous une classification d'activités unique, et c'est précisément ce qui rend les pays comparables. Nous avons extrait toute la série, retenu pour chaque pays l'année la plus récente pour le groupe d'âge adulte le plus large qu'il déclare, et converti les parts en minutes par jour.
Les parts sont des chiffres officiels. L'écart en minutes et le rapport entre femmes et hommes sont notre calcul à partir de ceux-ci. Le tableau contient les 99 lignes — recherche, tri et filtre par millésime de mesure ; le fichier complet est lié en dessous.
| Pays | Minutes par jour | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|
| Égyptemesuré en 2015 · 10+ | 32235 | +287 | 9,20× |
| Irakmesuré en 2007 · 10+ | 34760 | +287 | 5,78× |
| Indemesuré en 2024 · 15+ | 32242 | +280 | 7,67× |
| Tunisiemesuré en 2006 · 15+ | 31639 | +277 | 8,10× |
| Sri Lankamesuré en 2017 · 15+ | 36697 | +269 | 3,77× |
| Albaniemesuré en 2011 · 10+ | 31350 | +263 | 6,26× |
| Pakistanmesuré en 2007 · 10+ | 28626 | +260 | 11,00× |
| Algériemesuré en 2012 · 12+ | 31254 | +258 | 5,78× |
| Marocmesuré en 2012 · 15+ | 30043 | +257 | 6,98× |
| Arméniemesuré en 2008 · 15+ | 31263 | +249 | 4,95× |
| Territoires palestiniensmesuré en 2013 · 15+ | 29043 | +247 | 6,74× |
| Guatemalamesuré en 2017 · 15+ | 28138 | +243 | 7,39× |
| Azerbaïdjanmesuré en 2008 · 15+ | 366128 | +238 | 2,86× |
| Afrique du Nord et Asie de l'Ouestrégion · 2025 · 15+ | 29159 | +232 | 4,93× |
| Asie centrale et du Sudrégion · 2025 · 15+ | 29669 | +227 | 4,29× |
| Turquiemesuré en 2015 · 15+ | 27653 | +223 | 5,21× |
| Kenyamesuré en 2021 · 15+ | 26952 | +217 | 5,17× |
| Péroumesuré en 2010 · 15+ | 339129 | +210 | 2,63× |
| Géorgiemesuré en 2021 · 15+ | 25653 | +203 | 4,83× |
| Salvadormesuré en 2017 · 15+ | 291101 | +190 | 2,88× |
| Malaisiemesuré en 2003 · 15-64 | 27586 | +189 | 3,20× |
| Hondurasmesuré en 2009 · 15+ | 24962 | +187 | 4,02× |
| Mexiquemesuré en 2024 · 15+ | 308122 | +186 | 2,52× |
| Éthiopiemesuré en 2013 · 10+ | 27895 | +183 | 2,93× |
| Tanzaniemesuré en 2006 · 15+ | 24666 | +180 | 3,73× |
| Colombiemesuré en 2021 · 15+ | 25475 | +179 | 3,39× |
| Kirghizstanmesuré en 2020 · 12+ | 27293 | +179 | 2,92× |
| Italiemesuré en 2014 · 15+ | 287108 | +179 | 2,66× |
| Maltemesuré en 2002 · 10+ | 270101 | +169 | 2,67× |
| Équateurmesuré en 2017 · 12+ | 26295 | +167 | 2,76× |
| Irlandemesuré en 2005 · 15-64 | 296129 | +167 | 2,29× |
| Uruguaymesuré en 2013 · 15+ | 286121 | +165 | 2,36× |
| Omanmesuré en 2008 · 15+ | 272108 | +164 | 2,52× |
| Costa Ricamesuré en 2022 · 12+ | 312148 | +164 | 2,11× |
| Cambodgemesuré en 2004 · 15-64 | 18018 | +162 | 10,00× |
| Camerounmesuré en 2014 · 15+ | 22866 | +162 | 3,45× |
| Amérique latine et Caraïbesrégion · 2025 · 15+ | 273112 | +161 | 2,44× |
| Grècemesuré en 2014 · 15+ | 261101 | +160 | 2,58× |
| Paraguaymesuré en 2016 · 15+ | 270111 | +159 | 2,43× |
| Japonmesuré en 2021 · 15+ | 21254 | +158 | 3,93× |
| Boliviemesuré en 2001 · 15+ | 333175 | +158 | 1,90× |
| Ghanamesuré en 2009 · 18+ | 22366 | +157 | 3,38× |
| Argentinemesuré en 2010 · 15+ | 25295 | +157 | 2,65× |
| Mauricemesuré en 2024 · 12+ | 270114 | +156 | 2,37× |
| Afrique subsahariennerégion · 2025 · 15+ | 22371 | +152 | 3,14× |
| Panamamesuré en 2011 · 15+ | 259109 | +150 | 2,38× |
| Espagnemesuré en 2010 · 20-74 | 273124 | +149 | 2,20× |
| Macédoine du Nordmesuré en 2015 · 10+ | 22278 | +144 | 2,85× |
| Fidjimesuré en 2016 · 15+ | 21875 | +143 | 2,91× |
| Mongoliemesuré en 2023 · 15+ | 274132 | +142 | 2,08× |
| Roumaniemesuré en 2012 · 10+ | 274135 | +139 | 2,03× |
| Biélorussiemesuré en 2015 · 10+ | 276137 | +139 | 2,01× |
| Serbiemesuré en 2022 · 15+ | 244106 | +138 | 2,30× |
| Thaïlandemesuré en 2009 · 10+ | 18448 | +136 | 3,83× |
| Chinemesuré en 2018 · 15+ | 22185 | +136 | 2,60× |
| Kazakhstanmesuré en 2024 · 15+ | 23094 | +136 | 2,45× |
| Slovéniemesuré en 2001 · 20-74 | 296160 | +136 | 1,85× |
| Lesothomesuré en 2003 · 15+ | 22489 | +135 | 2,52× |
| Hongriemesuré en 2010 · 15+ | 249115 | +134 | 2,17× |
| Bulgariemesuré en 2023 · 15+ | 262128 | +134 | 2,05× |
| Lettoniemesuré en 2003 · 20-74 | 263131 | +132 | 2,01× |
| Asie de l'Est et du Sud-Estrégion · 2025 · 15+ | 20776 | +131 | 2,72× |
| Bhoutanmesuré en 2015 · 15+ | 21685 | +131 | 2,54× |
| Afrique du Sudmesuré en 2010 · 10+ | 22493 | +131 | 2,41× |
| Russiemesuré en 2024 · 15+ | 235104 | +131 | 2,26× |
| Moldaviemesuré en 2012 · 15+ | 290162 | +128 | 1,79× |
| République dominicainemesuré en 2021 · 15+ | 20985 | +124 | 2,46× |
| Cubamesuré en 2016 · 15+ | 302180 | +122 | 1,68× |
| Lituaniemesuré en 2003 · 10+ | 241120 | +121 | 2,01× |
| Corée du Sudmesuré en 2024 · 15+ | 18868 | +120 | 2,76× |
| Europe et Amérique du Nordrégion · 2025 · 15+ | 249135 | +114 | 1,84× |
| Océanierégion · 2025 · 15+ | 245136 | +109 | 1,80× |
| Portugalmesuré en 2015 · 15+ | 256147 | +109 | 1,74× |
| R.A.S. chinoise de Hong Kongmesuré en 2013 · 15+ | 15648 | +108 | 3,25× |
| Nouvelle-Zélandemesuré en 2010 · 12+ | 260152 | +108 | 1,71× |
| Polognemesuré en 2023 · 15+ | 281173 | +108 | 1,62× |
| Malawimesuré en 2005 · 15+ | 12518 | +107 | 6,94× |
| Luxembourgmesuré en 2014 · 10+ | 208102 | +106 | 2,04× |
| Autrichemesuré en 2022 · 15+ | 227124 | +103 | 1,83× |
| Ougandamesuré en 2018 · 15+ | 210108 | +102 | 1,94× |
| Francemesuré en 2010 · 15+ | 227137 | +90 | 1,66× |
| Brésilmesuré en 2022 · 15+ | 17082 | +88 | 2,07× |
| La Réunionmesuré en 2010 · 15+ | 232144 | +88 | 1,61× |
| Belgiquemesuré en 2014 · 15+ | 236149 | +87 | 1,58× |
| Qatarmesuré en 2013 · 15+ | 11832 | +86 | 3,69× |
| Suissemesuré en 2020 · 15+ | 249165 | +84 | 1,51× |
| Pays-Basmesuré en 2012 · 20-74 | 212133 | +79 | 1,59× |
| États-Unismesuré en 2023 · 15+ | 222145 | +77 | 1,53× |
| Australiemesuré en 2024 · 15+ | 258182 | +76 | 1,42× |
| Estoniemesuré en 2021 · 10+ | 224149 | +75 | 1,50× |
| Allemagnemesuré en 2022 · 15+ | 226152 | +74 | 1,49× |
| Canadamesuré en 2023 · 15+ | 237167 | +70 | 1,42× |
| Danemarkmesuré en 2009 · 20-74 | 225162 | +63 | 1,39× |
| Liberiamesuré en 2010 · 15+ | 9137 | +54 | 2,46× |
| Royaume-Unimesuré en 2022 · 15+ | 230176 | +54 | 1,31× |
| Laosmesuré en 2017 · 15+ | 196145 | +51 | 1,35× |
| Finlandemesuré en 2021 · 15+ | 202155 | +47 | 1,30× |
| Suèdemesuré en 2011 · 15+ | 231185 | +46 | 1,25× |
| Norvègemesuré en 2023 · 15+ | 209166 | +43 | 1,26× |
Aucun pays ne correspond à cette recherche.
Trié par ampleur de l'écart. Les années de mesure et les groupes d'âge diffèrent d'une ligne à l'autre — lisez l'année avant de comparer deux pays. unpaid-work-by-country.csv (99 pays)
La moitié de ce qui est cité comme « aujourd'hui » a été mesuré il y a dix ans
Sur les 99 pays, la mesure médiane a 11 ans. Pour 54 d'entre eux, rien de plus récent que 2015 n'existe, et seuls 35 ont mesuré depuis 2020. Les enquêtes emploi du temps coûtent cher et se font environ une fois par décennie ; une bonne part des chiffres qui circulent dans les articles sur les tâches ménagères a donc été collectée avant que le smartphone n'arrive dans chaque cuisine.
Ce n'est pas une raison d'ignorer les données. C'est une raison d'imprimer l'année à côté du chiffre — et c'est pourquoi chaque ligne de cette page en porte une.
Millésime de la mesure la plus récente
Sélectionnez une bande pour filtrer le tableau par millésime de mesure.
Les enquêtes nationales les plus récentes
Elles sont plus récentes et plus détaillées que la série de l'ONU, et elles ne sont pas comparables entre elles : chacune définit différemment sa population, ses activités et son unité. Lisez-les une ligne à la fois.
États-Unis American Time Use Survey · mesuré en 2025 Femmes2,8 h/jour Hommes2,1 h/jour
Travaux domestiques, les jours où ils ont été effectués ; un jour moyen, 87 % des femmes et 75 % des hommes en ont fait.
U.S. Bureau of Labor StatisticsAllemagne Zeitverwendungserhebung 2022 · mesuré en 2022 Femmes~30 h/semaine Hommes~21 h/semaine
Gender Care Gap de 44,3 % — les femmes effectuent 44,3 % de travail non rémunéré en plus, soit 1 h 19 min par jour. C'était 52,4 % en 2012/13.
Statistisches Bundesamt (Destatis)Autriche Zeitverwendungserhebung 2021/22 · mesuré en 2022 Femmes4 h 19 min/jour Hommes2 h 29 min/jour
Travail non rémunéré, adultes de moins de 65 ans. Travaux ménagers seuls (à partir de 10 ans) : 3 h 07 min contre 1 h 54 min.
Statistik AustriaSuisse ESPA, module travail non rémunéré 2024 · mesuré en 2024 Femmes36,5 h/semaine Hommes24,3 h/semaine
25 à 64 ans. Les femmes consacrent 62 % de leur temps de travail total à du travail non rémunéré, les hommes 42 %.
Bundesamt für Statistik (BFS)Monde ILO, Care work and care jobs · mesuré en 2018 Femmes76,2 % de toutes les heures Hommes23,8 % de toutes les heures
16,4 milliards d'heures de travail de soin non rémunéré par jour dans 64 pays — l'équivalent de 2 milliards de personnes travaillant 8 heures sans salaire.
International Labour OrganizationChiffres nationaux les plus récents sur le travail non rémunéré, par institut statistique.
Ce que les minutes ne mesurent pas
Chaque enquête ci-dessus mesure une seule chose : le temps passé à faire. Aucune ne mesure la part qui tourne avant de faire — remarquer que le formulaire arrive à échéance, décider du dîner, penser aux pneus d'hiver. Ce travail ne laisse aucune minute dans un carnet, il n'atterrit donc dans aucune statistique.
Notre catalogue de tâches est une tentative de le noter. Il contient 97 tâches ménagères, chacune avec une durée, une fréquence et trois notes de 1 à 5 : difficulté mentale, coût si la tâche est sautée, et difficulté à la déléguer. Les notes sont les nôtres, attribuées lors de la construction du catalogue plutôt que mesurées dans des foyers, et le fichier entier est téléchargeable — le calcul ci-dessous peut donc être vérifié, et contesté.
La durée ne prédit presque pas la difficulté mentale
La durée ne prédit presque pas la difficulté mentale. Sur les 97 tâches, la corrélation de rang entre les deux est de 0,29 : une tâche longue n'est qu'à peine plus lourde à penser qu'une courte.
La pensée la plus lourde se loge dans les tâches les plus rares
La pensée la plus lourde se loge dans les tâches les plus rares. La corrélation entre la fréquence de répétition d'une tâche et sa difficulté mentale ressort à −0,35. Sur les 17 tâches notées 4 ou 5 en difficulté mentale, 71 % surviennent douze fois par an ou moins — ce qu'un carnet couvrant un ou deux jours est structurellement peu susceptible de saisir.
Les tâches courtes portent une charge disproportionnée
Les tâches courtes portent une charge disproportionnée. Les tâches de 20 minutes ou moins représentent 29 % des minutes annuelles du catalogue mais 45 % de sa charge de planification.
Tâches courtes à la charge mentale la plus lourde
| Tâche | Minutes par fois | Fois par an | Difficulté mentale | Difficile à déléguer |
|---|---|---|---|---|
| Planification des repas | 20 | 52 | 5/5 Difficulté mentale | 4/5 Difficile à déléguer |
| Gestion du calendrier familial | 20 | 52 | 5/5 Difficulté mentale | 4/5 Difficile à déléguer |
| Communication avec l'école (e-mails, messages, professeur principal) | 20 | 52 | 4/5 Difficulté mentale | 4/5 Difficile à déléguer |
| Gestion du budget familial | 20 | 52 | 4/5 Difficulté mentale | 4/5 Difficile à déléguer |
| Réveil et préparation des enfants le matin | 30 | 365 | 4/5 Difficulté mentale | 3/5 Difficile à déléguer |
| Recherche et inscription aux activités | 30 | 12 | 4/5 Difficulté mentale | 4/5 Difficile à déléguer |
| Paiement des factures (énergie, loyer, internet…) | 30 | 12 | 4/5 Difficulté mentale | 4/5 Difficile à déléguer |
| Admin enfants (formulaires, assurance, documents) | 45 | 12 | 4/5 Difficulté mentale | 4/5 Difficile à déléguer |
Chaque tâche avec ses notes, et le calcul derrière ces chiffres : ffp-task-catalogue.csv (97 tâches)
Limites
Ce que les chiffres de cette page ne peuvent pas faire :
- La série de l'ONU mélange des années de mesure de 2001 à 2025 et des groupes d'âge allant de 10 ans et plus à 20–74 ans. Deux lignes partagent une définition, pas un millésime ni une population.
- Les parts d'une journée de 24 heures viennent de carnets. Deux choses à la fois — surveiller un enfant en cuisinant — sont généralement notées comme une seule, et les enquêtes traitent ces activités secondaires différemment.
- Tout est enregistré par sexe, en deux catégories. Les couples de même sexe, les parents solos et les foyers de plus de deux adultes sont invisibles dans la série internationale.
- Notre catalogue de tâches est un modèle noté par des experts, pas une enquête auprès des foyers. Il montre comment le travail domestique est structuré selon nos notes ; ce n'est pas une preuve concernant une famille en particulier.
Comment citer cette page
Les deux jeux de données et l'analyse sont librement réutilisables, y compris commercialement, avec attribution et lien (CC BY 4.0). Les statistiques officielles qui les sous-tendent appartiennent aux organismes qui les ont publiées et sont soumises à leurs propres conditions.
Family Fair Play (2026). Le travail non rémunéré et la charge mentale en chiffres. https://www.familyfairplay.com/fr/mental-load-statistics.html
L'écart dans votre propre foyer
Les moyennes décrivent des pays. La répartition à votre table est une autre question — et vous pouvez y répondre en dix minutes.