Unbezahlte Arbeit und Mental Load in Zahlen
Jede Zahl auf dieser Seite trägt das Jahr ihrer Messung und den Link zur Stelle, die sie erhoben hat. Beide Datensätze stehen zum Download bereit, die Analyse dessen, was die Minuten nicht erfassen, stammt von uns.
Länder mit vergleichbaren Daten zu unbezahlter Haus- und Care-Arbeit
dieser Länder, in denen Männer mehr davon leisten als Frauen
Median des Verhältnisses: unbezahlte Arbeitszeit von Frauen zu Männern
Minuten pro Tag beträgt der mittlere Abstand zwischen Frauen und Männern — 864 Stunden im Jahr
Jahre ist die jüngste Messung pro Land im Median alt
der Planungslast in unserem Aufgabenkatalog stecken in Aufgaben von höchstens 20 Minuten
Eine Definition, 99 Länder
Die UN-Statistikabteilung erhebt den Indikator 5.4.1 — den Anteil des Tages für unbezahlte Haus- und Care-Arbeit — nach einer einheitlichen Tätigkeitsklassifikation. Erst das macht Länder überhaupt vergleichbar. Wir haben die gesamte Serie abgerufen, pro Land das jüngste Jahr in der breitesten gemeldeten Altersgruppe behalten und die Anteile in Minuten pro Tag umgerechnet.
Die Anteile sind amtliche Zahlen. Der Abstand in Minuten und das Verhältnis zwischen Frauen und Männern sind unsere Berechnung daraus. Die Tabelle enthält alle 99 Zeilen — durchsuchbar, sortierbar und nach Messjahrgang filterbar; die vollständige Datei ist darunter verlinkt.
| Land | Minuten pro Tag | Abstand | Verhältnis |
|---|---|---|---|
| Ägyptengemessen 2015 · 10+ | 32235 | +287 | 9,20× |
| Irakgemessen 2007 · 10+ | 34760 | +287 | 5,78× |
| Indiengemessen 2024 · 15+ | 32242 | +280 | 7,67× |
| Tunesiengemessen 2006 · 15+ | 31639 | +277 | 8,10× |
| Sri Lankagemessen 2017 · 15+ | 36697 | +269 | 3,77× |
| Albaniengemessen 2011 · 10+ | 31350 | +263 | 6,26× |
| Pakistangemessen 2007 · 10+ | 28626 | +260 | 11,00× |
| Algeriengemessen 2012 · 12+ | 31254 | +258 | 5,78× |
| Marokkogemessen 2012 · 15+ | 30043 | +257 | 6,98× |
| Armeniengemessen 2008 · 15+ | 31263 | +249 | 4,95× |
| Palästinensische Autonomiegebietegemessen 2013 · 15+ | 29043 | +247 | 6,74× |
| Guatemalagemessen 2017 · 15+ | 28138 | +243 | 7,39× |
| Aserbaidschangemessen 2008 · 15+ | 366128 | +238 | 2,86× |
| Nordafrika und WestasienRegion · 2025 · 15+ | 29159 | +232 | 4,93× |
| Zentral- und SüdasienRegion · 2025 · 15+ | 29669 | +227 | 4,29× |
| Türkeigemessen 2015 · 15+ | 27653 | +223 | 5,21× |
| Keniagemessen 2021 · 15+ | 26952 | +217 | 5,17× |
| Perugemessen 2010 · 15+ | 339129 | +210 | 2,63× |
| Georgiengemessen 2021 · 15+ | 25653 | +203 | 4,83× |
| El Salvadorgemessen 2017 · 15+ | 291101 | +190 | 2,88× |
| Malaysiagemessen 2003 · 15-64 | 27586 | +189 | 3,20× |
| Hondurasgemessen 2009 · 15+ | 24962 | +187 | 4,02× |
| Mexikogemessen 2024 · 15+ | 308122 | +186 | 2,52× |
| Äthiopiengemessen 2013 · 10+ | 27895 | +183 | 2,93× |
| Tansaniagemessen 2006 · 15+ | 24666 | +180 | 3,73× |
| Kolumbiengemessen 2021 · 15+ | 25475 | +179 | 3,39× |
| Kirgisistangemessen 2020 · 12+ | 27293 | +179 | 2,92× |
| Italiengemessen 2014 · 15+ | 287108 | +179 | 2,66× |
| Maltagemessen 2002 · 10+ | 270101 | +169 | 2,67× |
| Ecuadorgemessen 2017 · 12+ | 26295 | +167 | 2,76× |
| Irlandgemessen 2005 · 15-64 | 296129 | +167 | 2,29× |
| Uruguaygemessen 2013 · 15+ | 286121 | +165 | 2,36× |
| Omangemessen 2008 · 15+ | 272108 | +164 | 2,52× |
| Costa Ricagemessen 2022 · 12+ | 312148 | +164 | 2,11× |
| Kambodschagemessen 2004 · 15-64 | 18018 | +162 | 10,00× |
| Kamerungemessen 2014 · 15+ | 22866 | +162 | 3,45× |
| Lateinamerika und KaribikRegion · 2025 · 15+ | 273112 | +161 | 2,44× |
| Griechenlandgemessen 2014 · 15+ | 261101 | +160 | 2,58× |
| Paraguaygemessen 2016 · 15+ | 270111 | +159 | 2,43× |
| Japangemessen 2021 · 15+ | 21254 | +158 | 3,93× |
| Boliviengemessen 2001 · 15+ | 333175 | +158 | 1,90× |
| Ghanagemessen 2009 · 18+ | 22366 | +157 | 3,38× |
| Argentiniengemessen 2010 · 15+ | 25295 | +157 | 2,65× |
| Mauritiusgemessen 2024 · 12+ | 270114 | +156 | 2,37× |
| Subsahara-AfrikaRegion · 2025 · 15+ | 22371 | +152 | 3,14× |
| Panamagemessen 2011 · 15+ | 259109 | +150 | 2,38× |
| Spaniengemessen 2010 · 20-74 | 273124 | +149 | 2,20× |
| Nordmazedoniengemessen 2015 · 10+ | 22278 | +144 | 2,85× |
| Fidschigemessen 2016 · 15+ | 21875 | +143 | 2,91× |
| Mongoleigemessen 2023 · 15+ | 274132 | +142 | 2,08× |
| Rumäniengemessen 2012 · 10+ | 274135 | +139 | 2,03× |
| Belarusgemessen 2015 · 10+ | 276137 | +139 | 2,01× |
| Serbiengemessen 2022 · 15+ | 244106 | +138 | 2,30× |
| Thailandgemessen 2009 · 10+ | 18448 | +136 | 3,83× |
| Chinagemessen 2018 · 15+ | 22185 | +136 | 2,60× |
| Kasachstangemessen 2024 · 15+ | 23094 | +136 | 2,45× |
| Sloweniengemessen 2001 · 20-74 | 296160 | +136 | 1,85× |
| Lesothogemessen 2003 · 15+ | 22489 | +135 | 2,52× |
| Ungarngemessen 2010 · 15+ | 249115 | +134 | 2,17× |
| Bulgariengemessen 2023 · 15+ | 262128 | +134 | 2,05× |
| Lettlandgemessen 2003 · 20-74 | 263131 | +132 | 2,01× |
| Ost- und SüdostasienRegion · 2025 · 15+ | 20776 | +131 | 2,72× |
| Bhutangemessen 2015 · 15+ | 21685 | +131 | 2,54× |
| Südafrikagemessen 2010 · 10+ | 22493 | +131 | 2,41× |
| Russlandgemessen 2024 · 15+ | 235104 | +131 | 2,26× |
| Republik Moldaugemessen 2012 · 15+ | 290162 | +128 | 1,79× |
| Dominikanische Republikgemessen 2021 · 15+ | 20985 | +124 | 2,46× |
| Kubagemessen 2016 · 15+ | 302180 | +122 | 1,68× |
| Litauengemessen 2003 · 10+ | 241120 | +121 | 2,01× |
| Südkoreagemessen 2024 · 15+ | 18868 | +120 | 2,76× |
| Europa und NordamerikaRegion · 2025 · 15+ | 249135 | +114 | 1,84× |
| OzeanienRegion · 2025 · 15+ | 245136 | +109 | 1,80× |
| Portugalgemessen 2015 · 15+ | 256147 | +109 | 1,74× |
| Sonderverwaltungsregion Hongkonggemessen 2013 · 15+ | 15648 | +108 | 3,25× |
| Neuseelandgemessen 2010 · 12+ | 260152 | +108 | 1,71× |
| Polengemessen 2023 · 15+ | 281173 | +108 | 1,62× |
| Malawigemessen 2005 · 15+ | 12518 | +107 | 6,94× |
| Luxemburggemessen 2014 · 10+ | 208102 | +106 | 2,04× |
| Österreichgemessen 2022 · 15+ | 227124 | +103 | 1,83× |
| Ugandagemessen 2018 · 15+ | 210108 | +102 | 1,94× |
| Frankreichgemessen 2010 · 15+ | 227137 | +90 | 1,66× |
| Brasiliengemessen 2022 · 15+ | 17082 | +88 | 2,07× |
| Réuniongemessen 2010 · 15+ | 232144 | +88 | 1,61× |
| Belgiengemessen 2014 · 15+ | 236149 | +87 | 1,58× |
| Katargemessen 2013 · 15+ | 11832 | +86 | 3,69× |
| Schweizgemessen 2020 · 15+ | 249165 | +84 | 1,51× |
| Niederlandegemessen 2012 · 20-74 | 212133 | +79 | 1,59× |
| Vereinigte Staatengemessen 2023 · 15+ | 222145 | +77 | 1,53× |
| Australiengemessen 2024 · 15+ | 258182 | +76 | 1,42× |
| Estlandgemessen 2021 · 10+ | 224149 | +75 | 1,50× |
| Deutschlandgemessen 2022 · 15+ | 226152 | +74 | 1,49× |
| Kanadagemessen 2023 · 15+ | 237167 | +70 | 1,42× |
| Dänemarkgemessen 2009 · 20-74 | 225162 | +63 | 1,39× |
| Liberiagemessen 2010 · 15+ | 9137 | +54 | 2,46× |
| Vereinigtes Königreichgemessen 2022 · 15+ | 230176 | +54 | 1,31× |
| Laosgemessen 2017 · 15+ | 196145 | +51 | 1,35× |
| Finnlandgemessen 2021 · 15+ | 202155 | +47 | 1,30× |
| Schwedengemessen 2011 · 15+ | 231185 | +46 | 1,25× |
| Norwegengemessen 2023 · 15+ | 209166 | +43 | 1,26× |
Kein Land passt zu dieser Suche.
Sortiert nach der Größe des Abstands. Messjahre und Altersgruppen unterscheiden sich von Zeile zu Zeile — lesen Sie das Jahr, bevor Sie zwei Länder vergleichen. unpaid-work-by-country.csv (99 Länder)
Die Hälfte dessen, was als „heute“ zitiert wird, ist ein Jahrzehnt alt
Über alle 99 Länder hinweg ist die jüngste Messung im Median 11 Jahre alt. Für 54 von ihnen existiert nichts Neueres als 2015, und nur 35 haben seit 2020 gemessen. Zeitbudgeterhebungen sind teuer und laufen etwa einmal pro Jahrzehnt — ein guter Teil der Zahlen, die in Artikeln über Hausarbeit kursieren, wurde erhoben, bevor das Smartphone in jeder Küche lag.
Das ist kein Grund, die Daten zu ignorieren. Es ist ein Grund, das Jahr neben die Zahl zu schreiben — deshalb trägt jede Zeile auf dieser Seite eines.
Jahrgang der neuesten Messung
Wählen Sie ein Band, um die Tabelle nach dem Messjahrgang zu filtern.
Die neuesten nationalen Erhebungen
Diese Zahlen sind neuer und detaillierter als die UN-Serie — und untereinander nicht vergleichbar: Jede Erhebung definiert Population, Tätigkeiten und Einheit anders. Lesen Sie sie Zeile für Zeile.
USA American Time Use Survey · gemessen 2025 Frauen2,8 Std./Tag Männer2,1 Std./Tag
Hausarbeit an Tagen, an denen sie verrichtet wurde; 87 % der Frauen und 75 % der Männer an einem Durchschnittstag.
U.S. Bureau of Labor StatisticsDeutschland Zeitverwendungserhebung 2022 · gemessen 2022 Frauengut 29 Std./Woche Männerknapp 21 Std./Woche
Gender Care Gap 44,3 % — Frauen leisten 44,3 % mehr unbezahlte Arbeit, täglich 1 Std. 19 Min. mehr. 2012/13 waren es 52,4 %.
Statistisches Bundesamt (Destatis)Österreich Zeitverwendungserhebung 2021/22 · gemessen 2022 Frauen4 Std. 19 Min./Tag Männer2 Std. 29 Min./Tag
Unbezahlte Arbeit, Erwachsene unter 65. Nur Hausarbeit (ab 10 Jahren): 3 Std. 07 Min. gegenüber 1 Std. 54 Min.
Statistik AustriaSchweiz SAKE-Modul unbezahlte Arbeit 2024 · gemessen 2024 Frauen36,5 Std./Woche Männer24,3 Std./Woche
25 bis 64 Jahre. Frauen verbringen 62 % ihrer gesamten Arbeitszeit unbezahlt, Männer 42 %.
Bundesamt für Statistik (BFS)Weltweit ILO, Care work and care jobs · gemessen 2018 Frauen76,2 % aller Stunden Männer23,8 % aller Stunden
16,4 Milliarden Stunden unbezahlte Care-Arbeit pro Tag in 64 Ländern — so viel, als würden 2 Milliarden Menschen 8 Stunden unbezahlt arbeiten.
International Labour OrganizationAktuellste nationale Zahlen zur unbezahlten Arbeit, nach statistischem Amt.
Was die Minuten nicht messen
Alle Erhebungen oben messen eines: die Zeit des Tuns. Keine misst den Teil davor — zu bemerken, dass das Formular fällig ist, zu entscheiden, was es zu essen gibt, an die Winterreifen zu denken. Diese Arbeit hinterlässt keine Minuten im Tagebuch und landet daher in keiner Statistik.
Unser Aufgabenkatalog ist ein Versuch, sie zu bewerten. Er enthält 97 Haushaltsaufgaben, jede mit Dauer, Häufigkeit und drei Bewertungen von 1 bis 5: mentale Schwere, Folgen bei Auslassen und wie schwer die Aufgabe abzugeben ist. Die Bewertungen stammen von uns — beim Aufbau des Katalogs vergeben, nicht in Haushalten gemessen — und die gesamte Datei ist abrufbar, damit die Rechnung unten nachprüfbar und bestreitbar bleibt.
Die Dauer sagt die mentale Schwierigkeit kaum voraus
Die Dauer sagt kaum etwas über die mentale Schwere. Über alle 97 Aufgaben beträgt die Rangkorrelation 0,29: Eine lange Aufgabe wiegt im Kopf nur wenig schwerer als eine kurze.
Das schwerste Denken steckt in den seltensten Aufgaben
Das schwerste Denken steckt in den seltensten Aufgaben. Die Korrelation zwischen Häufigkeit und mentaler Schwere beträgt −0,35. Von den 17 Aufgaben mit Bewertung 4 oder 5 fallen 71 % höchstens zwölfmal im Jahr an — ein Tagebuch über ein oder zwei Tage kann sie strukturell kaum erfassen.
Kurze Aufgaben tragen unverhältnismäßig viel Last
Kurze Aufgaben tragen überproportionale Last. Aufgaben von höchstens 20 Minuten machen 29 % der Jahresminuten des Katalogs aus, aber 45 % seiner Planungslast.
Kurze Aufgaben mit der höchsten mentalen Last
| Aufgabe | Minuten pro Durchgang | Mal pro Jahr | Mentale Schwere | Schwer abzugeben |
|---|---|---|---|---|
| Mahlzeitenplanung | 20 | 52 | 5/5 Mentale Schwere | 4/5 Schwer abzugeben |
| Familien-Kalender verwalten | 20 | 52 | 5/5 Mentale Schwere | 4/5 Schwer abzugeben |
| Kommunikation mit der Schule (E-Mails, Nachrichten, Klassenlehrer) | 20 | 52 | 4/5 Mentale Schwere | 4/5 Schwer abzugeben |
| Familienbudget verwalten | 20 | 52 | 4/5 Mentale Schwere | 4/5 Schwer abzugeben |
| Morgendliches Aufwecken und Kinder fertigmachen | 30 | 365 | 4/5 Mentale Schwere | 3/5 Schwer abzugeben |
| Aktivitäten suchen und anmelden | 30 | 12 | 4/5 Mentale Schwere | 4/5 Schwer abzugeben |
| Rechnungen bezahlen (Energie, Miete, Internet…) | 30 | 12 | 4/5 Mentale Schwere | 4/5 Schwer abzugeben |
| Kinder-Administration (Formulare, Versicherung, Dokumente) | 45 | 12 | 4/5 Mentale Schwere | 4/5 Schwer abzugeben |
Alle Aufgaben mit ihren Bewertungen und der Rechnung hinter diesen Zahlen: ffp-task-catalogue.csv (97 Aufgaben)
Grenzen
Was die Zahlen auf dieser Seite nicht leisten:
- Die UN-Serie mischt Messjahre von 2001 bis 2025 und Altersgruppen von „ab 10“ bis „20–74“. Zwei Zeilen teilen eine Definition, aber weder Jahrgang noch Population.
- Anteile eines 24-Stunden-Tages stammen aus Tagebüchern. Zwei Tätigkeiten gleichzeitig — Kinderbetreuung während des Kochens — werden meist als eine erfasst, und die Erhebungen behandeln solche Nebentätigkeiten unterschiedlich.
- Alles wird nach Geschlecht in zwei Kategorien erfasst. Gleichgeschlechtliche Paare, Alleinerziehende und Haushalte mit mehr als zwei Erwachsenen sind in der internationalen Serie unsichtbar.
- Unser Aufgabenkatalog ist ein von Fachleuten bewertetes Modell, keine Haushaltserhebung. Er zeigt die Struktur der Hausarbeit unter unseren Bewertungen — er ist kein Beleg für eine bestimmte Familie.
Diese Seite zitieren
Beide Datensätze und die Analyse dürfen frei weiterverwendet werden, auch kommerziell, mit Quellenangabe und Link (CC BY 4.0). Die amtlichen Statistiken dahinter gehören den Stellen, die sie veröffentlicht haben, und haben eigene Nutzungsbedingungen.
Family Fair Play (2026). Unbezahlte Arbeit und Mental Load in Zahlen. https://www.familyfairplay.com/de/mental-load-statistics.html
Der Abstand im eigenen Haushalt
Durchschnitte beschreiben Länder. Wie es an Ihrem Tisch aussieht, ist eine andere Frage — in zehn Minuten beantwortet.