Praca nieodpłatna i obciążenie mentalne w liczbach
Każda liczba niesie tu rok pomiaru i odnośnik do instytucji, która go wykonała. Oba zbiory danych można pobrać za darmo, a analiza tego, czego minuty nie obejmują, jest nasza własna.
krajów z porównywalnymi danymi o nieodpłatnej pracy domowej i opiece
z nich to kraje, w których mężczyźni wykonują jej więcej niż kobiety
mediana stosunku czasu pracy nieodpłatnej kobiet do mężczyzn
minut dziennie: mediana różnicy między kobietami a mężczyznami, czyli 864 godziny rocznie
lat: mediana wieku najnowszego pomiaru w kraju
obciążenia planowaniem w naszym katalogu zadań mieści się w zadaniach do 20 minut
Jedna definicja, 99 krajów
Wydział Statystyczny ONZ zbiera wskaźnik 5.4.1 — udział doby spędzonej na nieodpłatnych pracach domowych i opiece — w ramach jednej klasyfikacji czynności, i właśnie to sprawia, że kraje są w ogóle porównywalne. Pobraliśmy całą serię, dla każdego kraju zachowaliśmy najnowszy rok dla najszerszej zgłaszanej grupy wiekowej i przeliczyliśmy udziały na minuty dziennie.
Udziały to dane urzędowe. Różnica w minutach i stosunek między kobietami a mężczyznami to nasze przeliczenie. Tabela zawiera wszystkie 99 wierszy — można w niej szukać, sortować i filtrować według rocznika pomiaru; pełny plik jest podlinkowany poniżej.
| Kraj | Minut dziennie | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|
| Egiptpomiar 2015 · 10+ | 32235 | +287 | 9,20× |
| Irakpomiar 2007 · 10+ | 34760 | +287 | 5,78× |
| Indiepomiar 2024 · 15+ | 32242 | +280 | 7,67× |
| Tunezjapomiar 2006 · 15+ | 31639 | +277 | 8,10× |
| Sri Lankapomiar 2017 · 15+ | 36697 | +269 | 3,77× |
| Albaniapomiar 2011 · 10+ | 31350 | +263 | 6,26× |
| Pakistanpomiar 2007 · 10+ | 28626 | +260 | 11,00× |
| Algieriapomiar 2012 · 12+ | 31254 | +258 | 5,78× |
| Marokopomiar 2012 · 15+ | 30043 | +257 | 6,98× |
| Armeniapomiar 2008 · 15+ | 31263 | +249 | 4,95× |
| Terytoria Palestyńskiepomiar 2013 · 15+ | 29043 | +247 | 6,74× |
| Gwatemalapomiar 2017 · 15+ | 28138 | +243 | 7,39× |
| Azerbejdżanpomiar 2008 · 15+ | 366128 | +238 | 2,86× |
| Afryka Północna i Azja Zachodniaregion · 2025 · 15+ | 29159 | +232 | 4,93× |
| Azja Centralna i Południowaregion · 2025 · 15+ | 29669 | +227 | 4,29× |
| Turcjapomiar 2015 · 15+ | 27653 | +223 | 5,21× |
| Keniapomiar 2021 · 15+ | 26952 | +217 | 5,17× |
| Perupomiar 2010 · 15+ | 339129 | +210 | 2,63× |
| Gruzjapomiar 2021 · 15+ | 25653 | +203 | 4,83× |
| Salwadorpomiar 2017 · 15+ | 291101 | +190 | 2,88× |
| Malezjapomiar 2003 · 15-64 | 27586 | +189 | 3,20× |
| Honduraspomiar 2009 · 15+ | 24962 | +187 | 4,02× |
| Meksykpomiar 2024 · 15+ | 308122 | +186 | 2,52× |
| Etiopiapomiar 2013 · 10+ | 27895 | +183 | 2,93× |
| Tanzaniapomiar 2006 · 15+ | 24666 | +180 | 3,73× |
| Kolumbiapomiar 2021 · 15+ | 25475 | +179 | 3,39× |
| Kirgistanpomiar 2020 · 12+ | 27293 | +179 | 2,92× |
| Włochypomiar 2014 · 15+ | 287108 | +179 | 2,66× |
| Maltapomiar 2002 · 10+ | 270101 | +169 | 2,67× |
| Ekwadorpomiar 2017 · 12+ | 26295 | +167 | 2,76× |
| Irlandiapomiar 2005 · 15-64 | 296129 | +167 | 2,29× |
| Urugwajpomiar 2013 · 15+ | 286121 | +165 | 2,36× |
| Omanpomiar 2008 · 15+ | 272108 | +164 | 2,52× |
| Kostarykapomiar 2022 · 12+ | 312148 | +164 | 2,11× |
| Kambodżapomiar 2004 · 15-64 | 18018 | +162 | 10,00× |
| Kamerunpomiar 2014 · 15+ | 22866 | +162 | 3,45× |
| Ameryka Łacińska i Karaibyregion · 2025 · 15+ | 273112 | +161 | 2,44× |
| Grecjapomiar 2014 · 15+ | 261101 | +160 | 2,58× |
| Paragwajpomiar 2016 · 15+ | 270111 | +159 | 2,43× |
| Japoniapomiar 2021 · 15+ | 21254 | +158 | 3,93× |
| Boliwiapomiar 2001 · 15+ | 333175 | +158 | 1,90× |
| Ghanapomiar 2009 · 18+ | 22366 | +157 | 3,38× |
| Argentynapomiar 2010 · 15+ | 25295 | +157 | 2,65× |
| Mauritiuspomiar 2024 · 12+ | 270114 | +156 | 2,37× |
| Afryka Subsaharyjskaregion · 2025 · 15+ | 22371 | +152 | 3,14× |
| Panamapomiar 2011 · 15+ | 259109 | +150 | 2,38× |
| Hiszpaniapomiar 2010 · 20-74 | 273124 | +149 | 2,20× |
| Macedonia Północnapomiar 2015 · 10+ | 22278 | +144 | 2,85× |
| Fidżipomiar 2016 · 15+ | 21875 | +143 | 2,91× |
| Mongoliapomiar 2023 · 15+ | 274132 | +142 | 2,08× |
| Rumuniapomiar 2012 · 10+ | 274135 | +139 | 2,03× |
| Białoruśpomiar 2015 · 10+ | 276137 | +139 | 2,01× |
| Serbiapomiar 2022 · 15+ | 244106 | +138 | 2,30× |
| Tajlandiapomiar 2009 · 10+ | 18448 | +136 | 3,83× |
| Chinypomiar 2018 · 15+ | 22185 | +136 | 2,60× |
| Kazachstanpomiar 2024 · 15+ | 23094 | +136 | 2,45× |
| Słoweniapomiar 2001 · 20-74 | 296160 | +136 | 1,85× |
| Lesothopomiar 2003 · 15+ | 22489 | +135 | 2,52× |
| Węgrypomiar 2010 · 15+ | 249115 | +134 | 2,17× |
| Bułgariapomiar 2023 · 15+ | 262128 | +134 | 2,05× |
| Łotwapomiar 2003 · 20-74 | 263131 | +132 | 2,01× |
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodniaregion · 2025 · 15+ | 20776 | +131 | 2,72× |
| Bhutanpomiar 2015 · 15+ | 21685 | +131 | 2,54× |
| Republika Południowej Afrykipomiar 2010 · 10+ | 22493 | +131 | 2,41× |
| Rosjapomiar 2024 · 15+ | 235104 | +131 | 2,26× |
| Mołdawiapomiar 2012 · 15+ | 290162 | +128 | 1,79× |
| Dominikanapomiar 2021 · 15+ | 20985 | +124 | 2,46× |
| Kubapomiar 2016 · 15+ | 302180 | +122 | 1,68× |
| Litwapomiar 2003 · 10+ | 241120 | +121 | 2,01× |
| Korea Południowapomiar 2024 · 15+ | 18868 | +120 | 2,76× |
| Europa i Ameryka Północnaregion · 2025 · 15+ | 249135 | +114 | 1,84× |
| Oceaniaregion · 2025 · 15+ | 245136 | +109 | 1,80× |
| Portugaliapomiar 2015 · 15+ | 256147 | +109 | 1,74× |
| SRA Hongkong (Chiny)pomiar 2013 · 15+ | 15648 | +108 | 3,25× |
| Nowa Zelandiapomiar 2010 · 12+ | 260152 | +108 | 1,71× |
| Polskapomiar 2023 · 15+ | 281173 | +108 | 1,62× |
| Malawipomiar 2005 · 15+ | 12518 | +107 | 6,94× |
| Luksemburgpomiar 2014 · 10+ | 208102 | +106 | 2,04× |
| Austriapomiar 2022 · 15+ | 227124 | +103 | 1,83× |
| Ugandapomiar 2018 · 15+ | 210108 | +102 | 1,94× |
| Francjapomiar 2010 · 15+ | 227137 | +90 | 1,66× |
| Brazyliapomiar 2022 · 15+ | 17082 | +88 | 2,07× |
| Reunionpomiar 2010 · 15+ | 232144 | +88 | 1,61× |
| Belgiapomiar 2014 · 15+ | 236149 | +87 | 1,58× |
| Katarpomiar 2013 · 15+ | 11832 | +86 | 3,69× |
| Szwajcariapomiar 2020 · 15+ | 249165 | +84 | 1,51× |
| Holandiapomiar 2012 · 20-74 | 212133 | +79 | 1,59× |
| Stany Zjednoczonepomiar 2023 · 15+ | 222145 | +77 | 1,53× |
| Australiapomiar 2024 · 15+ | 258182 | +76 | 1,42× |
| Estoniapomiar 2021 · 10+ | 224149 | +75 | 1,50× |
| Niemcypomiar 2022 · 15+ | 226152 | +74 | 1,49× |
| Kanadapomiar 2023 · 15+ | 237167 | +70 | 1,42× |
| Daniapomiar 2009 · 20-74 | 225162 | +63 | 1,39× |
| Liberiapomiar 2010 · 15+ | 9137 | +54 | 2,46× |
| Wielka Brytaniapomiar 2022 · 15+ | 230176 | +54 | 1,31× |
| Laospomiar 2017 · 15+ | 196145 | +51 | 1,35× |
| Finlandiapomiar 2021 · 15+ | 202155 | +47 | 1,30× |
| Szwecjapomiar 2011 · 15+ | 231185 | +46 | 1,25× |
| Norwegiapomiar 2023 · 15+ | 209166 | +43 | 1,26× |
Żaden kraj nie pasuje do wyszukiwania.
Posortowane według wielkości różnicy. Lata pomiaru i grupy wiekowe różnią się między wierszami — przed porównaniem dwóch krajów sprawdź rok. unpaid-work-by-country.csv (99 krajów)
Połowa tego, co cytuje się jako „dziś”, została zmierzona dekadę temu
W 99 krajach mediana pomiaru ma 11 lat. Dla 54 z nich nie istnieje nic nowszego niż rok 2015, a tylko 35 mierzyło od 2020 roku. Badania budżetu czasu są drogie i prowadzi się je mniej więcej raz na dekadę, więc spora część liczb krążących w artykułach o domu została zebrana, zanim smartfon trafił do każdej kuchni.
To nie jest powód, by ignorować dane. To powód, by obok liczby drukować rok — i dlatego niesie go każdy wiersz na tej stronie.
Rocznik najnowszego pomiaru
Wybierz pasmo, aby przefiltrować tabelę według rocznika pomiaru.
Najnowsze badania krajowe
Są nowsze i bardziej szczegółowe niż seria ONZ, a między sobą nie są porównywalne: każde inaczej definiuje populację, czynności i jednostkę. Czytaj je wiersz po wierszu.
Stany Zjednoczone American Time Use Survey · pomiar 2025 Kobiety2,8 godz./dzień Mężczyźni2,1 godz./dzień
Prace domowe w dniach, w których faktycznie je wykonywano; w przeciętnym dniu robiło je 87 % kobiet i 75 % mężczyzn.
U.S. Bureau of Labor StatisticsNiemcy Zeitverwendungserhebung 2022 · pomiar 2022 Kobietyok. 30 godz./tydzień Mężczyźniok. 21 godz./tydzień
Gender Care Gap 44,3 % — kobiety wykonują o 44,3 % więcej nieodpłatnej pracy, dziennie o 1 godz. 19 min. W 2012/13 było to 52,4 %.
Statistisches Bundesamt (Destatis)Austria Zeitverwendungserhebung 2021/22 · pomiar 2022 Kobiety4 godz. 19 min/dzień Mężczyźni2 godz. 29 min/dzień
Praca nieodpłatna, dorośli poniżej 65 lat. Same prace domowe (od 10 lat): 3 godz. 07 min wobec 1 godz. 54 min.
Statistik AustriaSzwajcaria SAKE, moduł praca nieodpłatna 2024 · pomiar 2024 Kobiety36,5 godz./tydzień Mężczyźni24,3 godz./tydzień
Wiek 25–64 lata. Kobiety spędzają 62 % całego czasu pracy na pracy nieodpłatnej, mężczyźni 42 %.
Bundesamt für Statistik (BFS)Świat ILO, Care work and care jobs · pomiar 2018 Kobiety76,2 % wszystkich godzin Mężczyźni23,8 % wszystkich godzin
16,4 miliarda godzin nieodpłatnej opieki dziennie w 64 krajach — tyle, jakby 2 miliardy osób pracowały 8 godzin bez wynagrodzenia.
International Labour OrganizationNajnowsze dane krajowe o pracy nieodpłatnej według urzędów statystycznych.
Czego minuty nie mierzą
Każde badanie powyżej mierzy jedno: czas spędzony na robieniu. Żadne nie mierzy tej części, która biegnie przed robieniem — zauważyć, że zbliża się termin, zdecydować, co na kolację, pamiętać o oponach zimowych. Ta praca nie zostawia w dzienniku minut, więc nie trafia do żadnej statystyki.
Nasz katalog zadań to jedna z prób jej oceny. Zawiera 97 zadań domowych, każde z czasem trwania, częstotliwością i trzema ocenami od 1 do 5: trudność mentalna, ile kosztuje pominięcie zadania i jak trudno je przekazać. Oceny są nasze, przypisane przy budowie katalogu, a nie zmierzone w gospodarstwach domowych, a cały plik można pobrać — więc poniższe wyliczenia da się sprawdzić i zakwestionować.
Czas trwania prawie nie przewiduje trudności mentalnej
Czas trwania prawie nie przewiduje trudności mentalnej. W 97 zadaniach korelacja rang między nimi wynosi 0,29: długie zadanie jest tylko nieznacznie cięższe do przemyślenia niż krótkie.
Najcięższe myślenie tkwi w najrzadszych zadaniach
Najcięższe myślenie tkwi w najrzadszych zadaniach. Korelacja między tym, jak często zadanie się powtarza, a jego trudnością mentalną wynosi −0,35. Spośród 17 zadań ocenionych na 4 lub 5 za trudność mentalną 71 % zdarza się dwanaście razy w roku lub rzadziej — czego dziennik obejmujący jeden czy dwa dni strukturalnie nie ma jak uchwycić.
Krótkie zadania niosą nieproporcjonalne obciążenie
Krótkie zadania niosą nieproporcjonalne obciążenie. Zadania do 20 minut stanowią 29 % rocznych minut katalogu, ale 45 % jego obciążenia planowaniem.
Krótkie zadania o najwyższej trudności mentalnej
| Zadanie | Minut na raz | Razy w roku | Trudność mentalna | Trudno przekazać |
|---|---|---|---|---|
| Planowanie jadłospisu | 20 | 52 | 5/5 Trudność mentalna | 4/5 Trudno przekazać |
| Zarządzanie rodzinnym kalendarzem | 20 | 52 | 5/5 Trudność mentalna | 4/5 Trudno przekazać |
| Komunikacja ze szkołą (e-maile, wiadomości, wychowawca) | 20 | 52 | 4/5 Trudność mentalna | 4/5 Trudno przekazać |
| Zarządzanie budżetem rodzinnym | 20 | 52 | 4/5 Trudność mentalna | 4/5 Trudno przekazać |
| Poranne budzenie i przygotowywanie dzieci | 30 | 365 | 4/5 Trudność mentalna | 3/5 Trudno przekazać |
| Szukanie i zapisywanie na zajęcia | 30 | 12 | 4/5 Trudność mentalna | 4/5 Trudno przekazać |
| Płacenie rachunków (prąd, czynsz, internet…) | 30 | 12 | 4/5 Trudność mentalna | 4/5 Trudno przekazać |
| Administracja dzieci (formularze, ubezpieczenie, dokumenty) | 45 | 12 | 4/5 Trudność mentalna | 4/5 Trudno przekazać |
Każde zadanie z ocenami i wyliczenia stojące za tymi liczbami: ffp-task-catalogue.csv (97 zadań)
Ograniczenia
Czego liczby na tej stronie nie potrafią:
- Seria ONZ miesza lata pomiaru od 2001 do 2025 i grupy wiekowe od 10 lat wzwyż po 20–74. Dwa wiersze dzielą definicję, a nie rocznik czy populację.
- Udziały w dobie pochodzą z dzienników. Dwie rzeczy naraz — pilnowanie dziecka podczas gotowania — zwykle zapisuje się jako jedną, a badania traktują takie czynności równoległe różnie.
- Wszystko rejestruje się według płci, w dwóch kategoriach. Pary jednopłciowe, samotni rodzice i gospodarstwa z więcej niż dwiema osobami dorosłymi są w serii międzynarodowej niewidoczni.
- Nasz katalog zadań to model oceniony ekspercko, a nie badanie gospodarstw domowych. Pokazuje, jak praca domowa jest ustrukturyzowana według naszych ocen; nie jest dowodem na temat żadnej konkretnej rodziny.
Jak cytować tę stronę
Oba zbiory danych i analiza mogą być swobodnie wykorzystywane, także komercyjnie, z podaniem źródła i odnośnika (CC BY 4.0). Stojące za nimi statystyki urzędowe należą do instytucji, które je opublikowały, i mają własne warunki.
Family Fair Play (2026). Praca nieodpłatna i obciążenie mentalne w liczbach. https://www.familyfairplay.com/pl/mental-load-statistics.html
Różnica w twoim własnym domu
Średnie opisują kraje. Podział przy twoim stole to inne pytanie — i na nie możesz odpowiedzieć w dziesięć minut.